Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
| H2 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
| H3 | HE7845 | Henning Pidde | |
| H4 | HE6086 | Nils Leiter | |
| H5 | HE6081 | Dominic Olczak | |
| H6 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
Gast: Time to Play the Game
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7345 | Cristian Haller | |
| G2 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
| G3 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| G4 | HE8719 | Baki Okur | X |
| G5 | HE6453 | Finley Hadamek | |
| G6 | HE6451 | Siriwat Phrasri |
| Bistro Joy Bulls | Time to Play the Game | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 26 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Henning Pidde | Dominic Olczak | 17 |
| Baki Okur | Finley Hadamek | 11 |
| Dirk Strohbeck | Siriwat Phrasri | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Baki Okur | 0 | 0 | 106 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Fabian Rössiger Anja Taissia Müller |
Cristian Haller Kevin Kreissl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Henning Pidde Nils Leiter |
Dirk Strohbeck Baki Okur |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Fabian Rössiger | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,18 | 14,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Anja Taissia Müller | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 177 | 12,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 40 | 21,95 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,98 | 20,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Henning Pidde | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 18 | 14,64 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 142 | 17,10 |
| 19,30 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Nils Leiter | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 102 | 14,78 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 156 | 14,38 |
| 19,24 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Fabian Rössiger | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 60 | 18,38 | 20 | 0 | 25,05 |
| 21 | 246 | 12,14 | 22 | 0 | 22,77 |
| 15,26 | 23,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Anja Taissia Müller | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 105 | 13,20 |
| 30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 92 | 13,63 |
| 16,50 | 14,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Henning Pidde | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
| 27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,04 | 16,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Nils Leiter | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 161 | 14,17 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 122 | 14,04 |
| 19,66 | 14,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Fabian Rössiger | Finley Hadamek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 110 | 13,03 |
| 24 | 36 | 19,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 78 | 17,62 |
| 17,71 | 16,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Anja Taissia Müller | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 227 | 10,15 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 30 | 15,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,93 | 17,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Henning Pidde | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 5 | 16,53 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15 | 289 | 14,13 | 16 | 0 | 31,31 |
| 15,33 | 24,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Nils Leiter | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 129 | 15,50 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 93 | 17,00 |
| 20,67 | 16,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Fabian Rössiger | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 32 | 11,17 |
| 42 | 36 | 11,07 | 43 | 0 | 11,65 |
| 39 | 37 | 11,90 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,54 | 12,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Anja Taissia Müller | Finley Hadamek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
| 53 | 0 | 9,45 | 54 | 2 | 9,24 |
| 45 | 10 | 10,91 | 47 | 0 | 10,66 |
| 11,71 | 11,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Dominic Olczak | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 7 | 13,72 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 6 | 11,79 | 43 | 0 | 11,65 |
| 12,76 | 13,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Nils Leiter | Kevin Kreissl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 16 | 17,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18 | 124 | 20,94 | 20 | 0 | 25,05 |
| 19,45 | 22,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12