Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7209 | Tim Küster | |
| H2 | HE6081 | Dominic Olczak | |
| H3 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
| H4 | HE6086 | Nils Leiter | |
| H5 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
Gast: DSC Allendorf/Lumda e.V.
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6478 | Christian Krause | |
| G2 | HE6476 | Patrick Korosek | X |
| G3 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| G4 | HE7902 | Markus Eder | |
| G5 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
| G6 | HE6477 | Gerd Bensberg | |
| G7 | HE6380 | Dominik Schön |
| Bistro Joy Bulls | DSC Allendorf/Lumda e.V. | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 22 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DSC Allendorf/Lumda e.V. | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dominic Olczak | Anne Christin Jost | 12 |
| Daniel Wolf | Dominik Schön | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Daniel Wolf | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Tim Küster Dominic Olczak |
Christian Krause Patrick Korosek |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Fabian Rössiger Nils Leiter |
Daniel Wolf Markus Eder |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Tim Küster | Christian Krause | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 92 | 15,15 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,26 | 18,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Dominic Olczak | Patrick Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 36 | 14,09 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 6 | 20,62 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,36 | 17,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Fabian Rössiger | Daniel Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 8 | 10,27 | 47 | 0 | 10,66 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,74 | 14,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Nils Leiter | Markus Eder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 44 | 16,93 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 54 | 16,56 |
| 17,98 | 16,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Tim Küster | Patrick Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 161 | 16,19 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
| 18,97 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Dominic Olczak | Christian Krause | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 33 | 19,50 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 72 | 17,88 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,69 | 20,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Fabian Rössiger | Markus Eder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 47 | 11,64 | 40 | 0 | 12,53 |
| 14,73 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Nils Leiter | Daniel Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 8 | 16,43 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 86 | 12,58 |
| 15,91 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Tim Küster | Markus Eder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 54 | 14,90 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 20 | 20,04 |
| 18,97 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Anne Christin Jost | Dominik Schön | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 126 | 13,89 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,24 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Fabian Rössiger | Patrick Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 11 | 18,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,97 | 16,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Nils Leiter | Christian Krause | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 48 | 16,78 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 18 | 20,12 |
| 18,79 | 18,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tim Küster | Dominik Schön | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 50 | 13,67 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
| 13,23 | 12,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Anne Christin Jost | Markus Eder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 |
| 27 | 123 | 14,00 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,36 | 15,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Fabian Rössiger | Christian Krause | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 86 | 17,29 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 152 | 12,93 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,11 | 19,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Nils Leiter | Patrick Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 159 | 16,29 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 234 | 11,12 |
| 21,33 | 13,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10