Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7331 | Jan Scheld | X |
H2 | HE6311 | Giuseppe Vece | |
H3 | HE7423 | Peter Lehmann | |
H4 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
H5 | HE6310 | Jan Pache | |
H6 | HE7436 | Anna Pache | |
H7 | HE6539 | Valentino Caruso |
Gast: DC Waldessaum
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7871 | Alina Kemper | X |
G2 | HE4096 | Albert Buk | |
G3 | HE7686 | Jannik Reichmann | |
G4 | HE6491 | Marius Paul | |
G5 | HE6541 | Robin Dietrich-Tanasic | |
G6 | HE6368 | Fabian Bräuer | |
G7 | HE7704 | Oliver Eisel | |
G8 | HE7888 | Robin Reichmann | |
G9 | HE4095 | Svenja Hinkelmann |
Mad Penguins | DC Waldessaum | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 17 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Mad Penguins | ||
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jan Scheld | Jan Pache | 15 |
Jannik Reichmann | Robin Dietrich-Tanasic | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Alina Kemper | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jan Scheld Giuseppe Vece |
Alina Kemper Albert Buk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 1 : 0
Spiel 2 (D2)
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
Jannik Reichmann Marius Paul | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jan Scheld | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 70 | 15,96 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 22 | 17,74 | 28 | 0 | 17,89 |
16,85 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 1 : 2
Spiel 4 (S2)
Giuseppe Vece | Albert Buk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 90 | 12,45 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 70 | 15,96 |
14,78 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 2 : 2
Spiel 5 (S3)
Peter Lehmann | Jannik Reichmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 106 | 11,97 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 33 | 14,18 |
15,45 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 3 : 2
Spiel 6 (S4)
Michael Mohaupt | Marius Paul | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 5 | 15,03 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
16,44 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jan Scheld | Albert Buk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 184 | 11,74 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 44 | 15,23 |
17,59 | 13,49 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 5 : 2
Spiel 8 (S6)
Giuseppe Vece | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 15 | 18,00 |
27 | 141 | 13,33 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 110 | 14,48 | 26 | 0 | 19,27 |
14,84 | 18,18 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 5 : 3
Spiel 9 (S7)
Peter Lehmann | Marius Paul | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 55 | 16,52 |
24 | 118 | 15,96 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 245 | 12,19 |
18,84 | 16,25 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 6 : 3
Spiel 10 (S8)
Michael Mohaupt | Jannik Reichmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 136 | 13,52 | 25 | 0 | 20,04 |
36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
13,50 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jan Scheld | Marius Paul | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 95 | 12,30 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 174 | 13,62 | 26 | 0 | 19,27 |
12,96 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 6 : 5
Spiel 12 (S10)
Giuseppe Vece | Robin Dietrich-Tanasic | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 248 | 10,54 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 163 | 12,52 |
20,04 | 11,53 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 7 : 5
Spiel 13 (S11)
Peter Lehmann | Albert Buk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 170 | 12,26 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 109 | 11,88 |
16,54 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 8 : 5
Spiel 14 (S12)
Michael Mohaupt | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 7 | 16,47 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 180 | 11,89 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 53 | 16,59 |
17,74 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jan Pache | Robin Dietrich-Tanasic | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 22 | 11,40 | 41 | 0 | 12,22 |
33 | 19 | 14,61 | 36 | 0 | 13,92 |
13,01 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 9 : 6
Spiel 16 (S14)
Giuseppe Vece | Marius Paul | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 19 | 12,36 | 38 | 0 | 13,18 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 12 | 13,58 |
21 | 223 | 13,24 | 23 | 0 | 21,78 |
13,45 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 9 : 7
Spiel 17 (S15)
Peter Lehmann | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 178 | 13,46 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 114 | 14,33 |
18,56 | 13,90 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 10 : 7
Spiel 18 (S16)
Michael Mohaupt | Albert Buk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 5 | 11,02 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 155 | 14,42 |
15,77 | 12,72 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 11 : 7