Spielbericht
Heim: DC Spielfrei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9062 | Thomas Schulz | |
H2 | HE6283 | Marc Rauch | |
H3 | HE6490 | Sven Oppermann | |
H4 | HE8059 | Matthias Bzdon | |
H5 | HE9412 | Jan Nassauer | |
H6 | HE7542 | Jonas Zülsdorff | |
H7 | HE9035 | Andre Klapper | X |
Gast: DC Mushrooms
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7779 | Jürgen Ermert | |
G2 | HE7022 | Timo Kauf | |
G3 | HE7747 | Patrick Williams | X |
G4 | HE7746 | David Hudel | |
G5 | HE4002 | Robin Benfer | |
G6 | HE6319 | Uwe Deusing | |
G7 | HE6426 | Andreas Oheim |
DC Spielfrei | DC Mushrooms | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 26 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Mushrooms | ||
|
Bemerkungen
Heim hat Spielgeld übernommen
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Matthias Bzdon | Jonas Zülsdorff | 11 |
Thomas Schulz | Jan Nassauer | 14 |
Patrick Williams | Robin Benfer | 11 |
Jürgen Ermert | Uwe Deusing | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thomas Schulz Marc Rauch |
Jürgen Ermert Timo Kauf |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sven Oppermann Matthias Bzdon |
Patrick Williams David Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thomas Schulz | Jürgen Ermert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 216 | 13,57 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 82 | 12,70 |
19,22 | 13,14 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Marc Rauch | Timo Kauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 83 | 13,93 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 19 | 16,07 |
39 | 106 | 10,13 | 38 | 0 | 13,18 |
13,59 | 15,32 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Sven Oppermann | Patrick Williams | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 166 | 11,17 |
21 | 47 | 21,62 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 43 | 21,81 | 24 | 0 | 20,88 |
19,86 | 17,94 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Matthias Bzdon | David Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 134 | 13,59 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 38 | 15,43 | 32 | 0 | 15,66 |
14,51 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thomas Schulz | Timo Kauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 94 | 16,96 |
27 | 30 | 17,44 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 163 | 12,52 | 29 | 0 | 17,28 |
16,41 | 17,38 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Marc Rauch | Jürgen Ermert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 175 | 13,58 |
27 | 114 | 14,33 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 141 | 15,00 | 25 | 0 | 20,04 |
16,46 | 17,17 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Sven Oppermann | David Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 120 | 18,14 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 86 | 19,76 | 24 | 0 | 20,88 |
18,95 | 22,37 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Matthias Bzdon | Patrick Williams | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 148 | 9,81 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 53 | 14,93 | 32 | 0 | 15,66 |
12,37 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Thomas Schulz | David Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 131 | 13,70 | 27 | 0 | 18,56 |
18 | 119 | 21,22 | 19 | 0 | 26,37 |
17,46 | 22,47 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Marc Rauch | Robin Benfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 84 | 11,58 |
30 | 142 | 11,97 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 135 | 15,25 |
14,46 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Sven Oppermann | Timo Kauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
16 | 0 | 31,31 | 15 | 268 | 15,53 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 156 | 16,43 |
26,55 | 15,98 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Jonas Zülsdorff | Uwe Deusing | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 53 | 12,44 |
39 | 8 | 12,64 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 139 | 10,97 | 35 | 0 | 14,31 |
12,26 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jan Nassauer | Robin Benfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 97 | 14,96 |
27 | 80 | 15,59 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 114 | 12,90 | 29 | 0 | 17,28 |
15,06 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Marc Rauch | David Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 234 | 12,71 | 20 | 0 | 25,05 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 36 | 17,22 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 25 | 12,21 |
15,05 | 18,16 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Sven Oppermann | Uwe Deusing | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 170 | 13,79 |
24 | 0 | 20,88 | 27 | 180 | 11,89 |
19,72 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Jonas Zülsdorff | Timo Kauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 57 | 12,33 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 99 | 16,75 | 25 | 0 | 20,04 |
14,54 | 17,18 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12