Spielbericht
Heim: DC Vull im Bull
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7621 | Steven Petry | X |
H2 | HE7623 | Justin Weiß | |
H3 | HE7676 | Dennis Schäfer | |
H4 | HE9274 | Florian Dietermann | |
H5 | HE6329 | Madeleine Petry |
Gast: DC Frisch Auf Weidelbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6508 | Larissa Jung | |
G2 | HE9145 | Jessica Weber | X |
G3 | HE9391 | Idris Baydar | |
G4 | HE6505 | Leon Hofheinz | |
G5 | HE6438 | Silas Kämpfer | |
G6 | HE9979 | Matthias Weber | |
G7 | HE9741 | Stella Diesner | |
G8 | HE9339 | Tim Bittner |
DC Vull im Bull | DC Frisch Auf Weidelbach | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 30 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Frisch Auf Weidelbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dennis Schäfer | Madeleine Petry | 13 |
Larissa Jung | Silas Kämpfer | 17 |
Jessica Weber | Matthias Weber | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Steven Petry Justin Weiß |
Larissa Jung Jessica Weber |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Dennis Schäfer Florian Dietermann |
Idris Baydar Leon Hofheinz |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Steven Petry | Larissa Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 61 | 12,22 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 89 | 12,48 |
14,85 | 12,35 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Justin Weiß | Jessica Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 76 | 17,00 | 25 | 0 | 20,04 |
28 | 207 | 10,50 | 28 | 0 | 17,89 |
13,75 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dennis Schäfer | Idris Baydar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 39 | 9,06 | 49 | 0 | 10,22 |
33 | 60 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
11,21 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Florian Dietermann | Leon Hofheinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 35 | 14,12 |
21 | 220 | 13,38 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 146 | 11,83 | 31 | 0 | 16,16 |
13,32 | 17,05 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Steven Petry | Jessica Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 135 | 13,56 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 164 | 11,23 | 33 | 0 | 15,18 |
12,40 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Justin Weiß | Larissa Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
30 | 86 | 13,83 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 108 | 13,10 | 33 | 0 | 15,18 |
13,15 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Dennis Schäfer | Leon Hofheinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 28 | 15,77 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 217 | 10,52 | 29 | 0 | 17,28 |
13,15 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Florian Dietermann | Idris Baydar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 280 | 9,21 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 19 | 16,07 |
19,39 | 12,64 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Steven Petry | Leon Hofheinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 15 | 16,20 |
33 | 63 | 13,27 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
14,57 | 15,08 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Justin Weiß | Idris Baydar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 75 | 14,20 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 46 | 15,17 | 32 | 0 | 15,66 |
14,69 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Madeleine Petry | Jessica Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 127 | 12,47 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 100 | 12,15 | 36 | 0 | 13,92 |
12,31 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Florian Dietermann | Larissa Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 39 | 10,27 | 44 | 0 | 11,39 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 35 | 14,12 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 102 | 14,78 |
14,45 | 13,43 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Steven Petry | Idris Baydar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 84 | 13,90 |
24 | 118 | 15,96 | 27 | 0 | 18,56 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 9 | 14,91 |
16,09 | 15,79 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Justin Weiß | Leon Hofheinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 68 | 16,04 | 25 | 0 | 20,04 |
39 | 28 | 12,13 | 42 | 0 | 11,93 |
14,09 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Madeleine Petry | Silas Kämpfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 95 | 13,53 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 3 | 13,83 | 38 | 0 | 13,18 |
13,68 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Florian Dietermann | Matthias Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
24 | 15 | 20,25 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 30 | 14,27 | 32 | 0 | 15,66 |
15,90 | 16,03 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14