Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Voll dabei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6179 | Rene Müller | |
H2 | HE6321 | Sarah Müller | |
H3 | HE6506 | Finn Henrik Kühn | |
H4 | HE6247 | Sascha Mittler | X |
H5 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
H6 | HE6538 | Dominik Tomas | |
H7 | HE6473 | Oliver Böcher-Georg |
Gast: Dart Arrows Dill 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6428 | Kristijan Milosevic | |
G2 | HE6432 | Markus Enzi | |
G3 | HE6523 | Raphael Esaiah Pestano | |
G4 | HE6364 | Christopher Jacobi | X |
G5 | HE6464 | Andreas Heyden | |
G6 | HE6430 | Jawad Mohammad | |
G7 | HE6429 | Leon Pascal Puchtinger | |
G8 | HE6431 | Efthymios Kalosin |
DC Voll dabei | Dart Arrows Dill 2 | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 15 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Voll dabei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sarah Müller | Stefan Zeiler | 11 |
Raphael Esaiah Pestano | Jawad Mohammad | 11 |
Markus Enzi | Andreas Heyden | 12 |
Christopher Jacobi | Leon Pascal Puchtinger | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Rene Müller | 0 | 0 | 114 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Rene Müller Sarah Müller |
Kristijan Milosevic Markus Enzi |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Finn Henrik Kühn Sascha Mittler |
Raphael Esaiah Pestano Christopher Jacobi |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Rene Müller | Kristijan Milosevic | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 19 | 14,61 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 77 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 |
15,16 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sarah Müller | Markus Enzi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 76 | 11,81 | 36 | 0 | 13,92 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 34 | 11,97 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 19 | 14,61 |
13,36 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Finn Henrik Kühn | Raphael Esaiah Pestano | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 142 | 11,97 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 110 | 14,48 |
17,61 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sascha Mittler | Christopher Jacobi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 7 | 11,76 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 41 | 13,94 |
13,40 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Rene Müller | Markus Enzi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 50 | 16,70 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 116 | 21,39 |
22,27 | 19,05 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Sarah Müller | Kristijan Milosevic | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 68 | 16,04 | 30 | 0 | 16,70 |
16,93 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Finn Henrik Kühn | Christopher Jacobi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 19 | 16,07 | 28 | 0 | 17,89 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 30 | 17,44 |
27 | 83 | 15,48 | 30 | 0 | 16,70 |
16,94 | 17,34 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Sascha Mittler | Raphael Esaiah Pestano | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 109 | 13,07 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 212 | 9,63 |
15,94 | 11,35 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Rene Müller | Christopher Jacobi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 100 | 14,85 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 36 | 14,09 |
16,18 | 14,47 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Stefan Zeiler | Jawad Mohammad | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 156 | 12,78 |
30 | 58 | 14,77 | 32 | 0 | 15,66 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 94 | 9,04 |
14,39 | 12,49 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Finn Henrik Kühn | Andreas Heyden | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 7 | 13,72 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 202 | 12,46 |
17,98 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Sascha Mittler | Kristijan Milosevic | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 110 | 14,48 |
36 | 106 | 10,97 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 105 | 14,67 | 28 | 0 | 17,89 |
14,31 | 15,30 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Rene Müller | Jawad Mohammad | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 130 | 11,24 |
36 | 3 | 13,83 | 38 | 0 | 13,18 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 7 | 11,76 |
13,43 | 12,06 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Stefan Zeiler | Leon Pascal Puchtinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 212 | 12,04 |
24 | 0 | 20,88 | 36 | 24 | 13,25 |
20,08 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Finn Henrik Kühn | Kristijan Milosevic | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 156 | 14,38 |
33 | 26 | 14,39 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 28 | 17,52 | 30 | 0 | 16,70 |
17,06 | 15,27 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Sascha Mittler | Andreas Heyden | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 228 | 8,27 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 151 | 8,97 |
13,93 | 8,62 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6