Spielbericht
Heim: Spartaner
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7487 | Yüksel Bostanic | |
| H2 | HE6068 | Dennis Heuser | |
| H3 | HE4018 | Lisa Heck | |
| H4 | HE7488 | Ilias Theocharis Faitas | |
| H5 | HE8275 | Christos Faitas | |
| H6 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| H7 | HE7489 | Maik Theis | |
| H8 | HE7524 | Martin Hahner | X |
| H9 | HE7291 | Konstantinos Karapanagiotis | |
| H10 | HE9141 | Konstantinos Tsamouridis |
Gast: DC Bärenbrüder
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6257 | Sascha Schwarz | |
| G2 | HE6496 | Carsten Conrad | |
| G3 | HE7710 | Philipp Nähs | |
| G4 | HE7606 | Simone Stumpf | |
| G5 | HE7709 | Yannick Staska | |
| G6 | HE6245 | Lukas Müller |
| Spartaner | DC Bärenbrüder | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 22 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Lisa Heck | Christos Faitas | 13 |
| Ilias Theocharis Faitas | Thorsten Heuser | 18 |
| Simone Stumpf | Yannick Staska | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Yüksel Bostanic Dennis Heuser |
Sascha Schwarz Carsten Conrad |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Lisa Heck Ilias Theocharis Faitas |
Philipp Nähs Simone Stumpf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Yüksel Bostanic | Sascha Schwarz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 2 | 8,32 | 60 | 0 | 8,35 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 146 | 14,79 |
| 14,42 | 12,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Dennis Heuser | Carsten Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 45 | 12,67 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 12 | 13,58 |
| 13,80 | 13,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Lisa Heck | Philipp Nähs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
| 21 | 242 | 12,33 | 23 | 0 | 21,78 |
| 12,90 | 18,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Ilias Theocharis Faitas | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 7 | 11,76 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 13,29 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Yüksel Bostanic | Carsten Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 42 | 11,77 |
| 14,70 | 14,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Dennis Heuser | Sascha Schwarz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 89 | 13,73 |
| 27 | 42 | 17,00 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,23 | 16,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Lisa Heck | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 68 | 0 | 7,37 | 66 | 2 | 7,56 |
| 60 | 6 | 8,25 | 61 | 0 | 8,21 |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 20 | 11,45 |
| 9,00 | 9,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Ilias Theocharis Faitas | Philipp Nähs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 181 | 13,33 | 22 | 0 | 22,77 |
| 33 | 34 | 14,15 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,74 | 18,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yüksel Bostanic | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 240 | 12,43 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 10 | 12,59 |
| 17,32 | 12,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Dennis Heuser | Philipp Nähs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 59 | 14,73 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 79 | 17,58 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,16 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Christos Faitas | Carsten Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 80 | 14,03 |
| 51 | 10 | 9,63 | 52 | 0 | 9,63 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 6 | 12,69 |
| 12,41 | 12,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Ilias Theocharis Faitas | Sascha Schwarz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 160 | 11,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 39 | 10 | 12,59 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,98 | 14,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yüksel Bostanic | Philipp Nähs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 86 | 13,83 |
| 39 | 22 | 12,28 | 39 | 0 | 12,85 |
| 15,30 | 15,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Dennis Heuser | Yannick Staska | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 56 | 13,48 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 222 | 9,30 |
| 16,32 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Christos Faitas | Sascha Schwarz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
| 36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
| 24 | 66 | 18,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,17 | 15,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Thorsten Heuser | Carsten Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 180 | 9,73 | 33 | 0 | 15,18 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 14 | 10,15 |
| 36 | 85 | 11,56 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,65 | 12,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9