Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9146 | Michael Peter | |
H2 | HE9148 | Christian Vogl | |
H3 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
H4 | HE6522 | Benjamin Nassauer |
Gast: DC Fun Darter´s
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9387 | Antonio Castro Diaz | |
G2 | HE6298 | Christoph Klammeck | X |
G3 | HE6444 | Lukas Wolff | |
G4 | HE9163 | Rüdiger Sommer | |
G5 | HE9017 | Franz Mernberger | |
G6 | HE9158 | Marcus Wolff |
Trockene Kehlen | DC Fun Darter´s | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Fun Darter´s | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Klammeck | 0 | 0 | 138 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Peter Christian Vogl |
Antonio Castro Diaz Christoph Klammeck |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jannic Stowasser Benjamin Nassauer |
Lukas Wolff Rüdiger Sommer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Peter | Antonio Castro Diaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 40 | 12,81 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 11 | 14,85 |
14,23 | 13,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Christian Vogl | Christoph Klammeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 104 | 14,70 |
39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 104 | 12,03 |
14,60 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Jannic Stowasser | Lukas Wolff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 7 | 12,67 | 37 | 2 | 13,49 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 64 | 13,24 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
14,67 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Benjamin Nassauer | Rüdiger Sommer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
68 | 0 | 7,37 | 66 | 2 | 7,56 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 10 | 9,63 |
8,80 | 8,60 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Peter | Christoph Klammeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 120 | 11,55 | 34 | 0 | 14,74 |
12,79 | 14,43 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Christian Vogl | Antonio Castro Diaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 85 | 9,90 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
11,86 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Jannic Stowasser | Rüdiger Sommer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 236 | 9,81 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
16,72 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Benjamin Nassauer | Lukas Wolff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 82 | 15,52 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 79 | 14,07 |
16,99 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Peter | Rüdiger Sommer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 8 | 11,74 |
42 | 4 | 11,83 | 45 | 0 | 11,13 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 56 | 14,83 |
12,87 | 12,57 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Christian Vogl | Lukas Wolff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
12,89 | 12,40 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Jannic Stowasser | Christoph Klammeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 14 | 14,76 |
36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
21 | 75 | 20,29 | 24 | 0 | 20,88 |
15,86 | 16,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Benjamin Nassauer | Antonio Castro Diaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 5 | 10,33 |
39 | 20 | 12,33 | 41 | 0 | 12,22 |
24 | 40 | 19,21 | 25 | 0 | 20,04 |
13,85 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Peter | Lukas Wolff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 102 | 14,78 |
48 | 16 | 10,10 | 50 | 0 | 10,02 |
33 | 25 | 14,42 | 32 | 0 | 15,66 |
13,93 | 13,49 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Christian Vogl | Rüdiger Sommer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 5 | 11,02 | 44 | 0 | 11,39 |
48 | 4 | 10,35 | 49 | 0 | 10,22 |
10,69 | 10,81 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Jannic Stowasser | Antonio Castro Diaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
13,92 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Benjamin Nassauer | Christoph Klammeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 127 | 15,58 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 109 | 11,88 |
17,72 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10