Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
H2 | HE9031 | Patrick Garrison | |
H3 | HE9148 | Christian Vogl | |
H4 | HE9440 | Altan Kundakci | |
H5 | HE9146 | Michael Peter | |
H6 | HE8061 | Dieter Bohnert | X |
Gast: DC DARTinatoren 2015
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7098 | Daniel Klug | X |
G2 | HE8675 | Ronny Kutter | |
G3 | HE9929 | Patrick Seitz | |
G4 | HE6530 | Miriam Roales | |
G5 | HE4014 | Marius Keßler |
Trockene Kehlen | DC DARTinatoren 2015 | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC DARTinatoren 2015 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Miriam Roales | Marius Keßler | 11 |
Patrick Garrison | Michael Peter | 12 |
Altan Kundakci | Dieter Bohnert | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jannic Stowasser Patrick Garrison |
Daniel Klug Ronny Kutter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Vogl Altan Kundakci |
Patrick Seitz Miriam Roales |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jannic Stowasser | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 12 | 14,82 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
16,41 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Patrick Garrison | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 9 | 14,91 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
15,14 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Christian Vogl | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 73 | 15,85 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 85 | 17,33 | 27 | 0 | 18,56 |
16,59 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Altan Kundakci | Miriam Roales | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 14 | 13,53 | 35 | 0 | 14,31 |
56 | 0 | 8,95 | 57 | 12 | 8,58 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 56 | 11,41 |
11,67 | 11,43 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jannic Stowasser | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 144 | 17,00 |
17,16 | 14,41 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Patrick Garrison | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 214 | 15,94 | 18 | 0 | 27,83 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
16,19 | 21,51 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Christian Vogl | Miriam Roales | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 5 | 11,02 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 112 | 12,97 |
13,97 | 12,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Altan Kundakci | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 115 | 11,70 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 182 | 15,19 | 22 | 0 | 22,77 |
13,45 | 18,98 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jannic Stowasser | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 10 | 11,69 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 68 | 13,12 |
13,65 | 12,41 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Michael Peter | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 77 | 14,13 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 114 | 12,90 | 33 | 0 | 15,18 |
13,52 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Christian Vogl | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 8 | 10,96 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 94 | 11,31 |
12,38 | 11,14 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Altan Kundakci | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 5 | 18,37 | 27 | 0 | 18,56 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 35 | 17,26 |
48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
16,01 | 15,57 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jannic Stowasser | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 62 | 20,90 | 22 | 0 | 22,77 |
20,47 | 22,28 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Michael Peter | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
51 | 0 | 9,82 | 53 | 22 | 9,04 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 52 | 11,51 |
11,80 | 11,13 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Christian Vogl | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 95 | 12,30 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 200 | 10,03 | 31 | 0 | 16,16 |
11,17 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Dieter Bohnert | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 10 | 8,61 | 56 | 0 | 8,95 |
24 | 214 | 11,96 | 26 | 0 | 19,27 |
10,29 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11