Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Dart Arrows Dill
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6282 | Dion Heyden | |
| H2 | HE7967 | Fabian Schmitt | X |
| H3 | HE6483 | Philipp Debus | |
| H4 | HE6479 | Lucas Teutsch | |
| H5 | HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| H6 | HE7963 | Tim Lukas Müller | |
| H7 | HE1073 | Kevin Hofheinz |
Gast: Winkeldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8894 | Mario Bork | |
| G2 | HE7562 | Silas Schnorr | X |
| G3 | HE6366 | Marc Gehrig | |
| G4 | HE7437 | Julian Himmighofen | |
| G5 | HE9404 | Michael Kammerer | |
| G6 | HE6258 | Anna Lena Gabriel | |
| G7 | HE6269 | Alexander Gabriel | |
| G8 | HE6198 | Mareike Franz | |
| G9 | HE7172 | Stefan Schmidt |
| Dart Arrows Dill | Winkeldarter | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 20 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Dart Arrows Dill | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marc Gehrig | Michael Kammerer | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Philipp Debus | 1 | 0 | |
| Julian Himmighofen | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Dion Heyden Fabian Schmitt |
Mario Bork Silas Schnorr |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Philipp Debus Lucas Teutsch |
Marc Gehrig Julian Himmighofen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Dion Heyden | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 64 | 13,24 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,44 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Fabian Schmitt | Silas Schnorr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 89 | 17,17 |
| 27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
| 42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
| 16,08 | 15,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Philipp Debus | Marc Gehrig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 10 | 16,37 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 117 | 14,22 |
| 17,47 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Lucas Teutsch | Julian Himmighofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 128 | 17,76 |
| 17 | 0 | 29,47 | 18 | 40 | 25,61 |
| 25,18 | 21,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Dion Heyden | Silas Schnorr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 4 | 18,41 | 25 | 0 | 20,04 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 54 | 14,90 |
| 33 | 6 | 15,00 | 34 | 0 | 14,74 |
| 17,10 | 16,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Fabian Schmitt | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 25 | 15,87 |
| 27 | 39 | 17,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 118 | 15,96 |
| 17,19 | 16,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Philipp Debus | Julian Himmighofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 57 | 14,80 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 100 | 14,85 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,83 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Lucas Teutsch | Marc Gehrig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 189 | 14,86 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 78 | 17,62 |
| 21,83 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Dion Heyden | Julian Himmighofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 109 | 14,52 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 149 | 16,76 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,64 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Fabian Schmitt | Michael Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 76 | 14,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 19 | 12,36 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
| 14,97 | 15,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Philipp Debus | Silas Schnorr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
| 16,78 | 16,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Lucas Teutsch | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 233 | 11,17 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| 17,99 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Dion Heyden | Michael Kammerer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 50 | 15,03 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,05 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Fabian Schmitt | Julian Himmighofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 11 | 16,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| 30 | 94 | 13,57 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,53 | 16,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Philipp Debus | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 158 | 16,33 |
| 36 | 35 | 12,94 | 38 | 0 | 13,18 |
| 27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,96 | 16,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Lucas Teutsch | Silas Schnorr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 56 | 21,19 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 54 | 18,62 |
| 21,33 | 19,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8