Spielbericht
Heim: Triple NiXXX
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8111 | Sebastian Payer | |
| H2 | HE9222 | Michael Montalto | |
| H3 | HE7544 | Nick Tesch | X |
| H4 | HE6325 | Jan Lukas Reeh | |
| H5 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
| H6 | HE9696 | Patrick Thieme | |
| H7 | HE6556 | Hendrik Böhnisch |
Gast: Dart Angels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9914 | Christian Mandler | |
| G2 | HE6150 | Ronny Rüger | |
| G3 | HE9003 | Roger Rein | |
| G4 | HE9353 | Michael Klein | |
| G5 | HE6554 | Vanessa Rüger | |
| G6 | HE7415 | Ingo Kaiser | X |
| G7 | HE6365 | Jaysen Rein | |
| G8 | HE6349 | Thomas Sommer |
| Triple NiXXX | Dart Angels | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 19 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Triple NiXXX | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Michael Klein | Ingo Kaiser | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Roger Rein | 1 | 0 | |
| Ingo Kaiser | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sebastian Payer Michael Montalto |
Christian Mandler Ronny Rüger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Nick Tesch Jan Lukas Reeh |
Roger Rein Michael Klein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sebastian Payer | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 291 | 10,00 | 19 | 0 | 26,37 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 27 | 97 | 14,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,38 | 19,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Michael Montalto | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
| 36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 16,35 | 16,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Nick Tesch | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 43 | 0 | 11,65 |
| 24 | 8 | 20,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,75 | 15,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Jan Lukas Reeh | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 178 | 13,46 |
| 30 | 2 | 16,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 184 | 11,74 |
| 18,65 | 13,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sebastian Payer | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 18 | 14,64 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 14,14 | 13,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Michael Montalto | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 46 | 13,79 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,19 | 14,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Nick Tesch | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 160 | 12,63 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 9 | 10,93 |
| 14,34 | 11,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Jan Lukas Reeh | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 9 | 13,67 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 169 | 15,81 |
| 18,95 | 14,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sebastian Payer | Ingo Kaiser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 95 | 13,53 |
| 42 | 11 | 11,67 | 43 | 0 | 11,65 |
| 30 | 74 | 14,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,02 | 13,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Michael Montalto | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 62 | 16,26 |
| 30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 178 | 13,46 |
| 17,42 | 14,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Nick Tesch | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 20 | 20,04 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
| 15,25 | 15,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Jan Lukas Reeh | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 55 | 18,58 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
| 16,87 | 16,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sebastian Payer | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 118 | 12,77 | 28 | 0 | 17,89 |
| 36 | 14 | 13,53 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,15 | 15,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Michael Montalto | Ingo Kaiser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 66 | 13,18 |
| 27 | 106 | 14,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 129 | 15,50 |
| 15,98 | 15,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Nick Tesch | Christian Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 115 | 14,30 |
| 27 | 85 | 15,41 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,72 | 16,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Jan Lukas Reeh | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 6 | 18,33 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 74 | 17,79 |
| 19,08 | 18,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8