Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8918 | Marius Schulewski | |
H2 | HE8617 | Ralf Sommer | |
H3 | HE8338 | Andreas Müller | |
H4 | HE8337 | Kai Schmitt | |
H5 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
H6 | HE8613 | Jörg Schulewski | |
H7 | HE7608 | Thomas Diehl | |
H8 | HE7809 | Sören Löffler |
Gast: Grizzly's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6216 | Boris Schäfer | |
G2 | HE7129 | Sören Birk | |
G3 | HE6215 | Isabel Schäfer | |
G4 | HE7980 | Thomas Weber | |
G5 | HE9682 | Jan-Christofer König |
Darts on Fire | Grizzly's | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 25 |
Spiele | 10 | 10 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ralf Sommer | Sören Löffler | 14 |
Isabel Schäfer | Jan-Christofer König | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kai Schmitt | 0 | 0 | 105 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marius Schulewski Ralf Sommer |
Boris Schäfer Sören Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Marius Schulewski Andreas Müller |
Boris Schäfer Jan-Christofer König |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
7 : 4
Spiel 2 (D2)
Andreas Müller Kai Schmitt |
Isabel Schäfer Thomas Weber |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Ralf Sommer Kai Schmitt |
Sören Birk Thomas Weber |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
7 : 5
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marius Schulewski | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 2 | 8,32 | 58 | 0 | 8,64 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 60 | 18,38 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 46 | 21,67 |
18,71 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Ralf Sommer | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 232 | 11,21 | 22 | 0 | 22,77 |
30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
13,72 | 19,47 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Andreas Müller | Isabel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 9 | 14,91 | 33 | 0 | 15,18 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 94 | 13,57 |
14,58 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kai Schmitt | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 79 | 15,63 | 26 | 0 | 19,27 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 25 | 14,42 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
15,11 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marius Schulewski | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 254 | 11,76 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 16 | 23,10 |
23,42 | 17,43 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Ralf Sommer | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 41 | 9,58 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 69 | 13,09 |
12,94 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Andreas Müller | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 169 | 13,83 | 23 | 0 | 21,78 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
18 | 164 | 18,72 | 18 | 0 | 27,83 |
16,07 | 21,27 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kai Schmitt | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 62 | 18,29 |
27 | 66 | 16,11 | 27 | 0 | 18,56 |
17,45 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Marius Schulewski | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 166 | 22,33 |
27 | 2 | 18,48 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 85 | 15,41 | 25 | 0 | 20,04 |
20,57 | 20,09 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
Sören Löffler | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 79 | 14,07 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 169 | 15,81 | 22 | 0 | 22,77 |
14,94 | 20,03 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Andreas Müller | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 68 | 16,04 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 80 | 15,59 | 28 | 0 | 17,89 |
15,82 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Kai Schmitt | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 244 | 12,24 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 28 | 19,71 |
22,28 | 15,98 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Marius Schulewski | Jan-Christofer König | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 149 | 16,76 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 169 | 15,81 |
22,97 | 16,29 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Sören Löffler | Thomas Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 34 | 0 | 14,74 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 10 | 11,69 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 17 | 14,67 |
13,54 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Andreas Müller | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
14,75 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
Kai Schmitt | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
15 | 202 | 19,93 | 14 | 0 | 35,79 |
21 | 30 | 22,43 | 22 | 0 | 22,77 |
21,18 | 29,28 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10