Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Grizzly's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7129 | Sören Birk | |
H2 | HE6471 | Michael Rohrmann | |
H3 | HE8985 | Daniel Schütze | |
H4 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
H5 | HE6215 | Isabel Schäfer | |
H6 | HE6216 | Boris Schäfer | |
H7 | HE7980 | Thomas Weber | |
H8 | HE4063 | Ilhan Kayalier | |
H9 | HE7308 | Thomas Immel | X |
H10 | HE9524 | Sebastian Röth |
Gast: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8918 | Marius Schulewski | |
G2 | HE7809 | Sören Löffler | |
G3 | HE8613 | Jörg Schulewski | |
G4 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
Grizzly's | Darts on Fire | |
---|---|---|
Sätze | 34 | 9 |
Spiele | 17 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Grizzly's | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Daniel Schütze | Thomas Weber | 15 |
Jan-Christofer König | Boris Schäfer | 20 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Michael Rohrmann | 0 | 0 | 110 |
Jan-Christofer König | 1 | 0 | |
Michael Rohrmann | 2 | 0 | |
Boris Schäfer | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sören Birk Michael Rohrmann |
Marius Schulewski Sören Löffler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Sören Birk Daniel Schütze |
Marius Schulewski Jörg Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
9 : 2
Spiel 2 (D2)
Daniel Schütze Jan-Christofer König |
Jörg Schulewski Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Michael Rohrmann Jan-Christofer König |
Sören Löffler Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
10 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sören Birk | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 9 | 23,43 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 18 | 14,64 |
19,22 | 19,04 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Michael Rohrmann | Sören Löffler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 333 | 9,33 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 271 | 12,78 |
28,84 | 11,06 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Daniel Schütze | Jörg Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 79 | 14,07 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 58 | 16,41 |
17,47 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Jan-Christofer König | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 155 | 16,48 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 241 | 14,44 | 20 | 0 | 25,05 |
15,46 | 24,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sören Birk | Sören Löffler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 241 | 14,44 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 44 | 16,93 |
21,95 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Michael Rohrmann | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 140 | 24,07 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 157 | 14,33 |
25,30 | 19,20 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Daniel Schütze | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 90 | 17,12 | 25 | 0 | 20,04 |
18,17 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Jan-Christofer König | Jörg Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 83 | 17,42 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 4 | 16,57 |
17,92 | 17,00 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Sören Birk | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 223 | 13,24 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 193 | 14,67 | 22 | 0 | 22,77 |
13,96 | 23,32 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
Michael Rohrmann | Jörg Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 298 | 11,28 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 76 | 23,61 |
27,92 | 17,45 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
Thomas Weber | Sören Löffler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 115 | 12,87 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 13 | 13,56 |
15,20 | 13,22 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
12 : 3
Spiel 16 (S12)
Jan-Christofer König | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 128 | 17,76 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
21,02 | 17,86 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
13 : 3
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Sören Birk | Jörg Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 76 | 15,74 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 18 | 17,89 |
17,99 | 16,82 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
14 : 3
Spiel 18 (S14)
Michael Rohrmann | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 5 | 20,67 | 24 | 0 | 20,88 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 25 | 19,83 |
14 | 0 | 35,79 | 15 | 256 | 16,33 |
26,41 | 19,01 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
15 : 3
Spiel 19 (S15)
Thomas Weber | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 5 | 13,78 |
21 | 225 | 13,14 | 24 | 0 | 20,88 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
15,45 | 17,24 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
16 : 3
Spiel 20 (S16)
Boris Schäfer | Sören Löffler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 19 | 13,39 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 60 | 14,70 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 19 | 20,08 |
16,22 | 16,51 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
17 : 3