Spielbericht
Heim: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6254 | Janis Feja | |
H2 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
H3 | HE7814 | Jessica Koch | |
H4 | HE4086 | Marcel Zocha | |
H5 | HE7821 | Sabine Feja | X |
H6 | HE7640 | Jessica Müller |
Gast: Die Durchgeknallten
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7754 | Stefan Mahr | |
G2 | HE6409 | Daniel Bloh | |
G3 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
G4 | HE6342 | Isabell Heinz | |
G5 | HE6408 | Eileen Weber | |
G6 | HE7677 | Michael Sander |
DiToLino's | Die Durchgeknallten | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 16 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiToLino's | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Isabell Heinz | Eileen Weber | 5 |
Stefan Mahr | Michael Sander | 12 |
Marcel Zocha | Sabine Feja | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Janis Feja Annabell Sophie Koch |
Stefan Mahr Daniel Bloh |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jessica Koch Marcel Zocha |
Janina Casjopaja Kraus Isabell Heinz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Janis Feja | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 1 | 11,90 |
30 | 80 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
13,33 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Annabell Sophie Koch | Daniel Bloh | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 52 | 10,69 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 165 | 9,33 |
12,85 | 10,01 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jessica Koch | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 11 | 11,67 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 49 | 15,07 |
14,18 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Marcel Zocha | Eileen Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 85 | 13,87 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 59 | 14,73 |
16,18 | 14,30 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Janis Feja | Daniel Bloh | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 5 | 11,02 | 45 | 0 | 11,13 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 17 | 10,76 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 81 | 10,77 |
11,63 | 10,89 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Annabell Sophie Koch | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 35 | 12,94 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 65 | 12,11 |
13,80 | 12,53 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Jessica Koch | Eileen Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 107 | 14,59 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 57 | 11,38 |
14,94 | 12,99 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Marcel Zocha | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 71 | 15,93 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
16,23 | 15,44 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Janis Feja | Eileen Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 8 | 10,27 | 47 | 0 | 10,66 |
36 | 85 | 11,56 | 39 | 0 | 12,85 |
10,92 | 11,76 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Annabell Sophie Koch | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 84 | 13,90 |
48 | 20 | 10,02 | 50 | 0 | 10,02 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
13,04 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Jessica Koch | Daniel Bloh | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 15 | 12,46 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 36 | 12,92 |
13,27 | 12,69 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Marcel Zocha | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 49 | 13,70 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 87 | 15,33 |
16,79 | 14,52 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Janis Feja | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 15 | 12,46 |
21 | 158 | 16,33 | 23 | 0 | 21,78 |
39 | 5 | 12,72 | 41 | 0 | 12,22 |
13,86 | 15,49 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Annabell Sophie Koch | Eileen Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
39 | 90 | 10,54 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 29 | 12,10 | 39 | 0 | 12,85 |
11,26 | 12,22 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Jessica Koch | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 36 | 9,69 | 47 | 0 | 10,66 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 36 | 11,07 |
30 | 31 | 15,67 | 33 | 0 | 15,18 |
12,53 | 12,30 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Sabine Feja | Daniel Bloh | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 3 | 11,07 | 45 | 0 | 11,13 |
48 | 17 | 10,08 | 51 | 0 | 9,82 |
10,58 | 10,48 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6