Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7133 | Gerhard Land | X |
H2 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
H3 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H4 | HE8453 | Carola Herrmann | |
H5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H6 | HE5760 | Silvia Weidlein | |
H7 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6254 | Janis Feja | |
G2 | HE7839 | Tobias Fiedler | |
G3 | HE7814 | Jessica Koch | |
G4 | HE4086 | Marcel Zocha | |
G5 | HE7821 | Sabine Feja | X |
G6 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
G7 | HE7927 | Bianca Pickels |
Hüttenschänke 3 | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jessica Koch | Sabine Feja | 12 |
Marcel Zocha | Bianca Pickels | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
Janis Feja Tobias Fiedler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Volker Breitbarth Carola Herrmann |
Jessica Koch Marcel Zocha |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Gerhard Land | Janis Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 78 | 12,82 |
32 | 100 | 12,53 | 35 | 0 | 14,31 |
51 | 7 | 9,69 | 49 | 0 | 10,22 |
12,32 | 12,45 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Stephan Hawryluk | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 318 | 10,17 |
30 | 59 | 14,73 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 153 | 10,55 | 33 | 0 | 15,18 |
16,38 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Volker Breitbarth | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 34 | 11,97 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 14 | 14,76 |
14,35 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Carola Herrmann | Marcel Zocha | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
33 | 115 | 11,70 | 35 | 0 | 14,31 |
12,37 | 12,96 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Gerhard Land | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 31 | 15,67 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
15,18 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Stephan Hawryluk | Janis Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 60 | 13,36 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 66 | 13,18 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 9 | 16,40 |
15,23 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Volker Breitbarth | Marcel Zocha | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 36 | 14,09 |
24 | 143 | 14,92 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 129 | 12,40 |
15,71 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Carola Herrmann | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 108 | 11,91 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 129 | 12,40 |
16,10 | 12,16 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Gerhard Land | Marcel Zocha | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 118 | 12,77 | 30 | 0 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 36 | 14,09 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 28 | 14,33 |
14,54 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Stephan Hawryluk | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 77 | 14,13 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 17 | 12,41 |
14,42 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Volker Breitbarth | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 33 | 0 | 15,18 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 52 | 14,97 |
27 | 59 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
16,40 | 15,81 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Carola Herrmann | Janis Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 138 | 11,00 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 163 | 11,27 | 33 | 0 | 15,18 |
11,14 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Gerhard Land | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 142 | 13,30 |
27 | 12 | 18,11 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 48 | 12,58 |
16,44 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Stephan Hawryluk | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 159 | 11,40 |
39 | 48 | 11,62 | 40 | 0 | 12,53 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 92 | 13,63 |
14,48 | 12,52 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Volker Breitbarth | Janis Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 84 | 12,64 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 114 | 14,33 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 123 | 12,60 |
15,97 | 14,36 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Carola Herrmann | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 18 | 20,12 | 27 | 0 | 18,56 |
16,58 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8