Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7946 | Markus Kuhl | |
| H2 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| H3 | HE7943 | Lars Jung | |
| H4 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
| H5 | HE4019 | Jessica Hoyer | |
| H6 | HE6457 | Thomas Hoyer |
Gast: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| G4 | HE9283 | Markus Pohl | |
| G5 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G6 | HE7168 | Markus Spengler |
| Team UnscheinBar | Ü-Ei | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 18 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 3 |
| Andre Schlienbecker | Jessica Hoyer | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Markus Kuhl Andre Schlienbecker |
Julia Bädorff Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Lars Jung Michael Werkmeister |
Christian Bädorff Markus Pohl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Markus Kuhl | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 198 | 12,62 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 204 | 12,38 |
| 20,91 | 12,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Andre Schlienbecker | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 182 | 13,29 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,42 | 15,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Lars Jung | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 170 | 15,76 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 118 | 21,28 |
| 24,81 | 18,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Michael Werkmeister | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 50 | 15,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 93 | 15,11 |
| 15,16 | 14,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Markus Kuhl | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 6 | 20,62 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 82 | 11,64 |
| 16,44 | 16,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Andre Schlienbecker | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 35 | 15,53 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,97 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Lars Jung | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 59 | 14,73 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
| 14,36 | 13,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Michael Werkmeister | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 14 | 18,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 50 | 16,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,37 | 18,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Markus Kuhl | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 18 | 13,42 |
| 18 | 116 | 21,39 | 20 | 0 | 25,05 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 115 | 21,44 |
| 19,48 | 19,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Jessica Hoyer | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 142 | 11,97 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 221 | 11,67 | 25 | 0 | 20,04 |
| 11,82 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Lars Jung | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 20 | 20,04 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 118 | 15,96 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,00 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Michael Werkmeister | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 33 | 11,14 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 103 | 12,06 |
| 12,65 | 11,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Markus Kuhl | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 30 | 19,62 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 121 | 15,83 |
| 20,17 | 17,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Jessica Hoyer | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 8 | 11,74 |
| 24 | 180 | 13,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12,64 | 14,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Lars Jung | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 168 | 10,09 |
| 45 | 14 | 10,82 | 47 | 0 | 10,66 |
| 107 | 0 | 4,68 | 108 | 3 | 4,61 |
| 9,94 | 8,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Michael Werkmeister | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 27 | 60 | 16,33 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 37 | 15,47 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,99 | 16,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7