Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8842 | Daniel Peters | |
| H2 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
| H3 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
| H4 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| H5 | HE9569 | Heinz Peters | |
| H6 | HE6456 | Paula Zirkenbach | |
| H7 | HE9485 | Udo Fischer |
Gast: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| G4 | HE9283 | Markus Pohl | |
| G5 | HE7168 | Markus Spengler | |
| G6 | HE8808 | Kevin Weber |
| DC Waschmaschine | Ü-Ei | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 24 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Ü-Ei | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Celina Schmidt | Paula Zirkenbach | 13 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 8 |
| Yunus Yilmaz | Heinz Peters | 16 |
| Tanja Liesel Blech | Kevin Weber | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Daniel Peters Yunus Yilmaz |
Julia Bädorff Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Celina Schmidt Tatjana Peters |
Christian Bädorff Markus Pohl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Daniel Peters | Julia Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 95 | 12,30 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 111 | 14,44 |
| 17,39 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Yunus Yilmaz | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 54 | 14,90 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
| 13,37 | 14,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Celina Schmidt | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 14 | 18,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 36 | 25 | 13,22 | 37 | 0 | 13,54 |
| 15,63 | 16,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Tatjana Peters | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 96 | 13,50 | 28 | 0 | 17,89 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 80 | 12,76 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 48 | 15,10 |
| 15,85 | 15,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Daniel Peters | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 38 | 12,86 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,93 | 12,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Yunus Yilmaz | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 48 | 11,62 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 94 | 13,57 |
| 14,46 | 12,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Celina Schmidt | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 189 | 11,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 12,08 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Tatjana Peters | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 6 | 16,50 |
| 14,68 | 14,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Daniel Peters | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 13 | 12,51 |
| 39 | 14 | 12,49 | 40 | 0 | 12,53 |
| 39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,25 | 12,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Yunus Yilmaz | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 9 | 13,67 |
| 39 | 48 | 11,62 | 39 | 0 | 12,85 |
| 36 | 49 | 12,56 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,45 | 13,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Paula Zirkenbach | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 4 | 8,72 | 55 | 0 | 9,11 |
| 24 | 198 | 12,62 | 26 | 0 | 19,27 |
| 10,67 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Tatjana Peters | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 7 | 16,47 |
| 33 | 6 | 15,00 | 35 | 0 | 14,31 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 17 | 16,13 |
| 15,28 | 15,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Daniel Peters | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 176 | 15,48 |
| 39 | 28 | 12,13 | 41 | 0 | 12,22 |
| 27 | 87 | 15,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,41 | 14,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Heinz Peters | Markus Pohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 18 | 13,42 |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 8 | 10,27 |
| 13,57 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Paula Zirkenbach | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 163 | 9,39 | 34 | 0 | 14,74 |
| 38 | 41 | 12,11 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,75 | 14,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Tatjana Peters | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 28 | 15,77 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 14 | 11,60 |
| 13,94 | 13,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10