Spielbericht
Heim: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| H2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
| H5 | HE8808 | Kevin Weber | |
| H6 | HE7168 | Markus Spengler |
Gast: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| G2 | HE7943 | Lars Jung | |
| G3 | HE7946 | Markus Kuhl | |
| G4 | HE6457 | Thomas Hoyer |
| Ü-Ei | Team UnscheinBar | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 24 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Julia Bädorff | Kevin Weber | 3 |
| Kevin Weber | Markus Spengler | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Lars Jung | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Julia Bädorff Tanja Liesel Blech |
Andre Schlienbecker Lars Jung |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Christian Bädorff Markus Pohl |
Markus Kuhl Thomas Hoyer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Kevin Weber | Andre Schlienbecker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 5 | 9,73 | 49 | 0 | 10,22 |
| 33 | 186 | 9,55 | 34 | 0 | 14,74 |
| 9,64 | 12,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Tanja Liesel Blech | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 31 | 14,24 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 14 | 14,76 |
| 21 | 184 | 15,10 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,84 | 16,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Christian Bädorff | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 25 | 13,22 | 34 | 0 | 14,74 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,56 | 14,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Markus Pohl | Thomas Hoyer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
| 36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,36 | 11,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Kevin Weber | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 256 | 10,21 | 22 | 0 | 22,77 |
| 33 | 78 | 12,82 | 35 | 0 | 14,31 |
| 11,52 | 18,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
| Tanja Liesel Blech | Andre Schlienbecker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 28 | 12,13 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 80 | 17,54 |
| 17,00 | 14,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Christian Bädorff | Thomas Hoyer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 28 | 15,77 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 15,20 | 14,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Markus Pohl | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 50 | 13,67 |
| 36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 55 | 18,58 |
| 15,83 | 15,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Markus Spengler | Thomas Hoyer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 130 | 12,37 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 16 | 10,78 |
| 13,66 | 11,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Tanja Liesel Blech | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 7 | 10,98 |
| 14,18 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Christian Bädorff | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 35 | 14,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 18 | 219 | 15,67 | 19 | 0 | 26,37 |
| 14,90 | 21,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Markus Pohl | Andre Schlienbecker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 222 | 13,29 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 18,98 | 14,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Markus Spengler | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 176 | 12,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 160 | 12,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,34 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Tanja Liesel Blech | Thomas Hoyer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 55 | 0 | 9,11 | 54 | 10 | 9,09 |
| 41 | 2 | 12,17 | 39 | 0 | 12,85 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
| 11,07 | 11,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Christian Bädorff | Andre Schlienbecker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 24 | 121 | 15,83 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,37 | 15,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Markus Pohl | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 50 | 12,53 |
| 30 | 84 | 13,90 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,28 | 15,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11