Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7943 | Lars Jung | |
| H2 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| H3 | HE7944 | Musti Dogru | |
| H4 | HE6457 | Thomas Hoyer | |
| H5 | HE1061 | Toni Clößner | X |
Gast: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
| G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| G3 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
| G4 | HE8842 | Daniel Peters | |
| G5 | HE9569 | Heinz Peters |
| Team UnscheinBar | DC Waschmaschine | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 25 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Yunus Yilmaz | 0 | 0 | 127 |
| Tatjana Peters | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Lars Jung Andre Schlienbecker |
Yunus Yilmaz Tatjana Peters |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Musti Dogru Thomas Hoyer |
Celina Schmidt Daniel Peters |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Lars Jung | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 64 | 0 | 7,83 | 63 | 2 | 7,92 |
| 30 | 69 | 14,40 | 33 | 0 | 15,18 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 151 | 12,96 |
| 13,83 | 12,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Andre Schlienbecker | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 7 | 11,76 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 14 | 16,23 |
| 27 | 32 | 17,37 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15,28 | 16,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Musti Dogru | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 28 | 15,77 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,57 | 16,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Thomas Hoyer | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 22 | 10,64 |
| 30 | 56 | 14,83 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 42 | 13,91 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,21 | 13,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Lars Jung | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 166 | 18,61 | 17 | 0 | 29,47 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 210 | 13,86 |
| 23 | 0 | 21,78 | 23 | 120 | 16,57 |
| 22,25 | 19,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Andre Schlienbecker | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 115 | 14,30 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
| 16,08 | 15,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Musti Dogru | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
| 36 | 14 | 13,53 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,14 | 11,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Thomas Hoyer | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 25 | 10,58 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 4 | 13,81 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 266 | 9,79 |
| 15,13 | 11,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Lars Jung | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 16 | 0 | 31,31 | 15 | 335 | 11,07 |
| 36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 271 | 12,78 |
| 24,33 | 12,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Andre Schlienbecker | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 170 | 12,26 |
| 16,13 | 12,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Musti Dogru | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 35 | 0 | 14,31 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
| 33 | 22 | 14,52 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,75 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Thomas Hoyer | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 21 | 12,31 |
| 68 | 0 | 7,37 | 69 | 2 | 7,23 |
| 9,95 | 9,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Lars Jung | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 26 | 11,31 | 41 | 0 | 12,22 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 4 | 18,41 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
| 14,27 | 14,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Andre Schlienbecker | Daniel Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 180 | 13,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,98 | 17,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Musti Dogru | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 3 | 11,07 | 43 | 0 | 11,65 |
| 78 | 2 | 6,40 | 79 | 0 | 6,34 |
| 8,74 | 9,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Thomas Hoyer | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 13 | 16,27 |
| 33 | 37 | 14,06 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 196 | 11,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,67 | 16,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9