Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6456 | Paula Zirkenbach | |
| H2 | HE9485 | Udo Fischer | |
| H3 | HE8842 | Daniel Peters | |
| H4 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| H5 | HE6384 | Julia Klein |
Gast: DC Black Scorpions
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
| G2 | HE6466 | Sascha Starmann | |
| G3 | HE5703 | Marnie Leikamm | |
| G4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
| DC Waschmaschine | DC Black Scorpions | |
|---|---|---|
| Sätze | 13 | 29 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Black Scorpions | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Paula Zirkenbach | Julia Klein | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Paula Zirkenbach Udo Fischer |
Ingo Glotzbach Sascha Starmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Peters Tatjana Peters |
Marnie Leikamm Kevin Schlier |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Paula Zirkenbach | Ingo Glotzbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 34 | 15,06 | 28 | 0 | 17,89 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 5 | 11,02 |
| 36 | 41 | 12,78 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,08 | 14,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Udo Fischer | Sascha Starmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 141 | 10,91 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 201 | 10,00 | 32 | 0 | 15,66 |
| 10,46 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Daniel Peters | Marnie Leikamm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 239 | 10,92 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 219 | 9,40 |
| 18,23 | 10,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Tatjana Peters | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 3 | 11,07 | 43 | 0 | 11,65 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 191 | 17,22 |
| 18,90 | 15,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Paula Zirkenbach | Sascha Starmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 168 | 10,09 | 33 | 0 | 15,18 |
| 45 | 83 | 9,29 | 47 | 0 | 10,66 |
| 9,69 | 12,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Udo Fischer | Ingo Glotzbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 112 | 11,79 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 141 | 12,00 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,90 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Daniel Peters | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 22 | 14,52 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 114 | 12,90 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,71 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Tatjana Peters | Marnie Leikamm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 86 | 12,58 |
| 21 | 0 | 23,86 | 24 | 29 | 19,67 |
| 20,01 | 16,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Julia Klein | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 8 | 10,96 |
| 27 | 144 | 13,22 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 53 | 14,93 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,86 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Udo Fischer | Marnie Leikamm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 14 | 10,82 | 44 | 0 | 11,39 |
| 42 | 126 | 8,93 | 44 | 0 | 11,39 |
| 9,88 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Daniel Peters | Sascha Starmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 0 | 9,82 | 48 | 2 | 10,40 |
| 30 | 25 | 15,87 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15 | 230 | 18,07 | 17 | 0 | 29,47 |
| 14,59 | 18,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Tatjana Peters | Ingo Glotzbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 22 | 14,52 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
| 16,65 | 16,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Julia Klein | Marnie Leikamm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 14 | 10,82 | 43 | 0 | 11,65 |
| 66 | 4 | 7,53 | 68 | 0 | 7,37 |
| 9,18 | 9,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Udo Fischer | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 77 | 10,87 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 97 | 11,22 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,05 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Daniel Peters | Ingo Glotzbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
| 27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,96 | 15,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Tatjana Peters | Sascha Starmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 69 | 14,40 |
| 33 | 2 | 15,12 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,80 | 14,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14