Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8887 | Volker Hisge | X |
H2 | HE9000 | Annette Nicolaus | |
H3 | HE7015 | Christian Riedl | |
H4 | HE8653 | Timo Bindrum | |
H5 | HE7988 | Benjamin Aykal | |
H6 | HE6203 | Hassan Najam | |
H7 | HE7861 | Mathias Wystup |
Gast: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6454 | Stephan Clößner | |
G2 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
G3 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
G4 | HE6242 | Peter Sturm | |
G5 | HE7830 | Martin Schiffl |
DC Asslarer Red Devils | Dart Cobras Katzenfurt | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Dart Cobras Katzenfurt | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Volker Hisge | Benjamin Aykal | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Volker Hisge Annette Nicolaus |
Stephan Clößner Florian Schiffl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Riedl Timo Bindrum |
Marcel Rumpf Peter Sturm |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Volker Hisge | Stephan Clößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 30 | 17,44 | 30 | 0 | 16,70 |
16,81 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Annette Nicolaus | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 66 | 16,11 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 102 | 16,62 | 27 | 0 | 18,56 |
16,37 | 18,56 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Christian Riedl | Marcel Rumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 94 | 19,38 |
24 | 39 | 19,25 | 25 | 0 | 20,04 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 60 | 16,33 |
19,44 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Timo Bindrum | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
17,24 | 16,56 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Volker Hisge | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 35 | 17,26 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 60 | 12,25 | 31 | 0 | 16,16 |
14,76 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Annette Nicolaus | Stephan Clößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 36 | 15,50 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 16 | 14,70 |
16,35 | 15,63 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Christian Riedl | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 20 | 17,81 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 48 | 16,78 |
17,99 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Timo Bindrum | Marcel Rumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
14,91 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Volker Hisge | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 100 | 11,14 | 34 | 0 | 14,74 |
54 | 2 | 9,24 | 55 | 0 | 9,11 |
10,19 | 11,93 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Annette Nicolaus | Marcel Rumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 20 | 20,04 |
18,98 | 18,21 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Christian Riedl | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 40 | 25,61 |
21 | 177 | 15,43 | 24 | 0 | 20,88 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 172 | 18,28 |
21,89 | 21,59 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Timo Bindrum | Stephan Clößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 46 | 13,79 |
27 | 202 | 11,07 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 130 | 11,24 | 30 | 0 | 16,70 |
12,21 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Benjamin Aykal | Marcel Rumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 79 | 14,07 | 33 | 0 | 15,18 |
12,81 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Annette Nicolaus | Peter Sturm | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 72 | 11,00 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 20 | 14,58 | 35 | 0 | 14,31 |
12,79 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Christian Riedl | Stephan Clößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 121 | 11,52 |
24 | 0 | 20,88 | 29 | 16 | 16,72 |
17,60 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Timo Bindrum | Florian Schiffl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 50 | 15,03 |
45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
24 | 86 | 17,29 | 26 | 0 | 19,27 |
14,50 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11