Datum: 23.11.2024 19:00
Liga: Wz A Liga
Spielbericht
Heim: DSC Allendorf/Lumda e.V.
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE7902 | Markus Eder | |
| H2 | HE6478 | Christian Krause | |
| H3 | HE6380 | Dominik Schön | |
| H4 | HE4003 | Pascal Althaus | |
| H5 | HE6477 | Gerd Bensberg | |
| H6 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
| H7 | HE6363 | Jürgen Waldner | |
| H8 | HE8748 | Daniel Wolf | 
Gast: SG Hangover 21
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE7178 | Patrick Petschel | |
| G2 | HE7505 | Andreas Schneider | |
| G3 | HE7312 | Sarah-Kristin Craß | X | 
| G4 | HE7894 | Marco Kendl | |
| G5 | HE7936 | Janik Diehl | |
| G6 | HE7860 | Sebastian Craß | |
| G7 | HE7726 | Lucas Mirbach | 
| DSC Allendorf/Lumda e.V. | SG Hangover 21 | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 13 | 
| Spiele | 13 | 5 | 
| Punkte | 2 | 0 | 
| Gewinner: DSC Allendorf/Lumda e.V. | ||
|  | ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Markus Eder | Daniel Wolf | 11 | 
| Dominik Schön | Alexander Wallbott | 17 | 
| Pascal Althaus | Gerd Bensberg | 18 | 
| Marco Kendl | Janik Diehl | 9 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | Markus Eder Christian Krause | Patrick Petschel Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            0 : 1
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | Dominik Schön Pascal Althaus | Sarah-Kristin Craß Marco Kendl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            1 : 1
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Markus Eder | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 | 
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 10 | 11,69 | 
| 24 | 227 | 11,42 | 22 | 0 | 22,77 | 
| 11,99 | 15,77 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        1 : 2
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 225 | 13,14 | 
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 | 
| 15,45 | 10,95 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        2 : 2
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Dominik Schön | Sarah-Kristin Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 88 | 17,21 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 89 | 13,73 | 
| 18,37 | 15,47 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        3 : 2
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Pascal Althaus | Marco Kendl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 16 | 10,78 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 33 | 2 | 15,12 | 
| 13,57 | 12,95 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        4 : 2
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Markus Eder | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 42 | 5 | 11,81 | 42 | 0 | 11,93 | 
| 36 | 25 | 13,22 | 37 | 0 | 13,54 | 
| 12,52 | 12,74 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        4 : 3
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 | 
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 | 
| 16,47 | 16,43 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        5 : 3
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Dominik Schön | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 160 | 14,21 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 68 | 18,04 | 
| 48 | 0 | 10,44 | 46 | 2 | 10,85 | 
| 15,18 | 16,59 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        6 : 3
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Pascal Althaus | Sarah-Kristin Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 59 | 0 | 8,49 | 57 | 2 | 8,75 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 14 | 13,53 | 
| 11,62 | 11,14 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        7 : 3
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | Daniel Wolf | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 16 | 13,47 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 184 | 13,21 | 
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 67 | 13,15 | 
| 16,39 | 13,43 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        8 : 3
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Sarah-Kristin Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 94 | 15,07 | 
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 | 
| 17,11 | 15,01 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        9 : 3
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Dominik Schön | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 | 
| 13,70 | 13,81 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        10 : 3
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Pascal Althaus | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 | 
| 13,80 | 13,78 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        11 : 3
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | Daniel Wolf | Sarah-Kristin Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 3 | 13,83 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 32 | 9,77 | 
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 64 | 12,14 | 
| 12,37 | 12,22 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        12 : 3
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 13 | 14,79 | 
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 284 | 14,47 | 
| 21,89 | 14,63 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        13 : 3
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Alexander Wallbott | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 43 | 11,74 | 38 | 0 | 13,18 | 
| 33 | 56 | 13,48 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 12,61 | 13,55 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        13 : 4
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Gerd Bensberg | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 2 | 11,88 | 
| 36 | 39 | 12,83 | 38 | 0 | 13,18 | 
| 39 | 22 | 12,28 | 41 | 0 | 12,22 | 
| 12,17 | 12,43 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        13 : 5