Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
| H2 | HE8310 | Michael Zinn | |
| H3 | HE6453 | Finley Hadamek | |
| H4 | HE8719 | Baki Okur | X |
Gast: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
| G2 | HE6375 | Ersin Akkus | |
| G3 | HE6116 | Lothar Mohr | |
| G4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
| G5 | HE8924 | Florian Scharf | |
| G6 | HE6469 | Florian Huerkamp | |
| G7 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
| G8 | HE7211 | Dirk Strohbeck |
| Time to Play the Game | Asslarer Engel | |
|---|---|---|
| Sätze | 32 | 10 |
| Spiele | 15 | 3 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
|
||
Bemerkungen
H2 109 HF
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Lothar Mohr | Florian Scharf | 12 |
| Ersin Akkus | Florian Huerkamp | 13 |
| Johann Schedlowski | Dirk Strohbeck | 14 |
| Lothar Mohr | Florian Scharf | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Ersin Akkus | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Siriwat Phrasri Michael Zinn |
Johann Schedlowski Ersin Akkus |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Finley Hadamek Baki Okur |
Lothar Mohr Stefan Trommershäuser |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Siriwat Phrasri | Johann Schedlowski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 165 | 16,00 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 27 | 30 | 17,44 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,97 | 16,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Michael Zinn | Ersin Akkus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 50 | 18,79 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 103 | 16,58 |
| 20,46 | 17,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Finley Hadamek | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 52 | 11,51 |
| 12,70 | 11,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Baki Okur | Stefan Trommershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 88 | 19,67 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 174 | 18,17 |
| 24,81 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Siriwat Phrasri | Ersin Akkus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 86 | 19,76 | 20 | 0 | 25,05 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 2 | 10,40 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 50 | 16,70 |
| 16,49 | 17,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Michael Zinn | Johann Schedlowski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 188 | 13,04 |
| 27 | 16 | 17,96 | 28 | 0 | 17,89 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 22 | 19,96 |
| 18,60 | 16,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Finley Hadamek | Stefan Trommershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 66 | 2 | 7,56 | 66 | 0 | 7,59 |
| 30 | 6 | 16,50 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,03 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Baki Okur | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 208 | 12,21 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 18 | 17,89 |
| 19,66 | 15,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Siriwat Phrasri | Stefan Trommershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 20 | 20,04 |
| 33 | 34 | 14,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| 24 | 161 | 14,17 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,12 | 18,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Michael Zinn | Florian Scharf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 115 | 18,38 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 161 | 14,17 |
| 20,46 | 16,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Finley Hadamek | Florian Huerkamp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
| 33 | 28 | 14,33 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 13 | 12,51 |
| 12,46 | 13,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Baki Okur | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 128 | 17,76 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 121 | 15,83 |
| 20,53 | 16,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Siriwat Phrasri | Florian Scharf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 91 | 12,42 |
| 16,47 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Michael Zinn | Stefan Trommershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 132 | 13,67 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 153 | 12,89 |
| 18,28 | 13,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
| Finley Hadamek | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 2 | 20,79 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 8 | 16,43 |
| 17,63 | 18,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
| Baki Okur | Florian Huerkamp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 128 | 15,54 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 16 | 0 | 31,31 | 15 | 300 | 13,40 |
| 22,74 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3