Spielbericht
Heim: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7181 | Norman Claus | |
| H2 | HE7038 | Nico Lack | X |
| H3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
| H4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| H5 | HE7576 | Kevin Burk |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| G2 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| G3 | HE7753 | Jan Mignon | |
| G4 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| G5 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G6 | HE7372 | Sebastian Schmidt |
| La Bruja | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 19 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: La Bruja | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Gerhard Becker | Kevin Burk | 9 |
| Hans - Jürgen Schupp | Sebastian Schmidt | 7 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Norman Claus Nico Lack |
Martin Lührmann Hans - Jürgen Schupp |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Gerhard Becker Oliver Grebe |
Jan Mignon Olaf Sachse |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Norman Claus | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 70 | 17,96 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 90 | 13,70 |
| 17,92 | 15,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Nico Lack | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
| 14,35 | 13,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Gerhard Becker | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 18 | 13,42 | 36 | 0 | 13,92 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 14 | 13,53 |
| 30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,91 | 14,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Oliver Grebe | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 37 | 14,06 |
| 33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 66 | 18,12 |
| 16,06 | 15,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Norman Claus | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
| 14,35 | 13,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Nico Lack | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 222 | 11,62 | 24 | 0 | 20,88 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 80 | 10,79 |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,40 | 14,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Kevin Burk | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,44 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Oliver Grebe | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 35 | 14,12 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
| 16,10 | 15,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Norman Claus | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 105 | 12,00 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 70 | 15,96 |
| 17,01 | 13,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Nico Lack | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 76 | 17,71 |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 18 | 23,00 |
| 18,86 | 19,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Kevin Burk | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 21 | 12,31 | 39 | 0 | 12,85 |
| 24 | 2 | 20,79 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,55 | 17,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Oliver Grebe | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 64 | 14,57 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 147 | 14,75 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 61 | 16,30 |
| 17,78 | 16,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Norman Claus | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 78 | 20,14 |
| 39 | 14 | 12,49 | 42 | 0 | 11,93 |
| 27 | 8 | 18,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,21 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Nico Lack | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 8 | 20,54 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 45 | 13,82 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 16,77 | 16,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Kevin Burk | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 98 | 12,21 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 10 | 10,91 |
| 13,37 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Oliver Grebe | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 95 | 16,92 |
| 24 | 10 | 20,46 | 27 | 0 | 18,56 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 145 | 16,95 |
| 20,60 | 17,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6