Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
H2 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H3 | HE6116 | Lothar Mohr | |
H4 | HE6469 | Florian Huerkamp |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7845 | Henning Pidde | |
G2 | HE6086 | Nils Leiter | |
G3 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
G4 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G5 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
G6 | HE6081 | Dominic Olczak | |
G7 | HE7232 | Franziska Hardt |
Asslarer Engel | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nils Leiter | Dominic Olczak | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Stefan Trommershäuser | 0 | 1 | |
Florian Huerkamp | 1 | 0 | 110 |
Henning Pidde | 1 | 0 | 112 |
Nils Leiter | 0 | 0 | 100 |
Anja Taissia Müller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jose Antonio Zarra Vazquez Stefan Trommershäuser |
Henning Pidde Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Lothar Mohr Florian Huerkamp |
Fabian Rössiger Anja Taissia Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 116 | 18,33 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
17,82 | 18,32 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Stefan Trommershäuser | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 116 | 21,39 |
24 | 116 | 16,04 | 25 | 0 | 20,04 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 |
18,47 | 18,85 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Lothar Mohr | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 5 | 15,03 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 20 | 20,04 | 27 | 0 | 18,56 |
17,54 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Florian Huerkamp | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 14 | 11,60 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 45 | 16,89 | 29 | 0 | 17,28 |
14,25 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 60 | 13,36 | 32 | 0 | 15,66 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 74 | 17,79 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 14 | 16,23 |
17,28 | 16,56 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Stefan Trommershäuser | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 72 | 17,88 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 90 | 22,83 | 21 | 0 | 23,86 |
20,36 | 23,32 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Lothar Mohr | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 123 | 18,00 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
16,83 | 16,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Florian Huerkamp | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 76 | 15,74 |
27 | 0 | 18,56 | 30 | 86 | 13,83 |
17,63 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 270 | 11,00 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
18,16 | 11,90 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Stefan Trommershäuser | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
36 | 32 | 13,03 | 39 | 0 | 12,85 |
14,28 | 14,01 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Lothar Mohr | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 88 | 11,47 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
13,02 | 12,13 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Florian Huerkamp | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 325 | 9,78 | 21 | 0 | 23,86 |
12,11 | 20,28 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 10 | 16,37 | 33 | 0 | 15,18 |
15,08 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Stefan Trommershäuser | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 4 | 13,43 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 |
37 | 0 | 13,54 | 35 | 20 | 13,74 |
15,18 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Lothar Mohr | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
24 | 176 | 13,54 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 255 | 10,25 | 26 | 0 | 19,27 |
13,89 | 18,30 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Florian Huerkamp | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 148 | 10,70 |
36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 57 | 12,33 | 38 | 0 | 13,18 |
13,20 | 12,73 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12