Spielbericht
Heim: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7576 | Kevin Burk | X |
| H2 | HE7181 | Norman Claus | |
| H3 | HE7038 | Nico Lack | |
| H4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| H5 | HE4101 | Udo Leuning | |
| H6 | HE8320 | Gerhard Becker |
Gast: Time to Play the Game
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9246 | Jan Sattler | |
| G2 | HE8719 | Baki Okur | X |
| G3 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
| G4 | HE7345 | Cristian Haller | |
| G5 | HE6453 | Finley Hadamek | |
| G6 | HE6452 | Tim Hadamek |
| La Bruja | Time to Play the Game | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Norman Claus | Udo Leuning | 12 |
| Siriwat Phrasri | Finley Hadamek | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Kevin Burk Norman Claus |
Jan Sattler Baki Okur |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Nico Lack Oliver Grebe |
Siriwat Phrasri Cristian Haller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Kevin Burk | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 69 | 13,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 37 | 15,47 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,28 | 15,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Norman Claus | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 16 | 21,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 80 | 15,59 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18,34 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Nico Lack | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
| 26 | 2 | 19,19 | 32 | 0 | 15,66 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 104 | 14,70 |
| 17,99 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Oliver Grebe | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 10 | 13,64 | 34 | 0 | 14,74 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 6 | 18,33 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 171 | 13,75 |
| 17,93 | 15,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Kevin Burk | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 76 | 15,74 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,97 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Norman Claus | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 4 | 18,41 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,98 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Nico Lack | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 85 | 19,81 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| 18,79 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Oliver Grebe | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
| 27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 |
| 17,34 | 16,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Kevin Burk | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 8 | 16,43 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
| 14,85 | 14,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Udo Leuning | Finley Hadamek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 51 | 13,64 | 31 | 0 | 16,16 |
| 42 | 8 | 11,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 12,69 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Nico Lack | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 96 | 15,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 38 | 15,43 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,22 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Oliver Grebe | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 88 | 15,30 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 16 | 17,96 |
| 17,63 | 16,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Kevin Burk | Finley Hadamek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 25 | 11,33 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
| 13,78 | 13,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Udo Leuning | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 17 | 14,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| 21 | 127 | 17,81 | 21 | 0 | 23,86 |
| 16,24 | 19,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Nico Lack | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 108 | 16,38 | 22 | 0 | 22,77 |
| 39 | 20 | 12,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,36 | 18,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Oliver Grebe | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 158 | 14,29 |
| 21 | 225 | 13,14 | 22 | 0 | 22,77 |
| 33 | 5 | 15,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,81 | 17,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10