Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H2 | HE6116 | Lothar Mohr | |
H3 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
H4 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
H5 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
H6 | HE6469 | Florian Huerkamp |
Gast: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6253 | Tim Maurer | |
G2 | HE6252 | Dennis Theiß | |
G3 | HE8681 | Mike Balke | X |
G4 | HE9754 | Otto Wurster | |
G5 | HE9239 | Ernst Harapat |
Asslarer Engel | Hüttenschänke1 | |
---|---|---|
Sätze | 7 | 35 |
Spiele | 1 | 17 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Rüdiger Donges | Florian Huerkamp | 10 |
Stefan Trommershäuser | Jose Antonio Zarra Vazquez | 11 |
Mike Balke | Ernst Harapat | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mike Balke | 0 | 1 | |
Dennis Theiß | 0 | 0 | 100 |
Ernst Harapat | 0 | 0 | 102 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Trommershäuser Lothar Mohr |
Tim Maurer Dennis Theiß |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Johann Schedlowski Rüdiger Donges |
Mike Balke Otto Wurster |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Trommershäuser | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 60 | 18,38 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 80 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
16,21 | 18,72 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Lothar Mohr | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 4 | 8,28 | 59 | 0 | 8,49 |
30 | 75 | 14,20 | 33 | 0 | 15,18 |
11,24 | 11,84 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Johann Schedlowski | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 65 | 14,53 |
24 | 52 | 18,71 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 56 | 16,48 | 29 | 0 | 17,28 |
16,95 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Rüdiger Donges | Otto Wurster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 9 | 13,67 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
13,23 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Trommershäuser | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 8 | 18,26 |
27 | 25 | 17,63 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 216 | 15,83 | 21 | 0 | 23,86 |
16,91 | 19,61 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Lothar Mohr | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 140 | 12,03 | 29 | 0 | 17,28 |
12,95 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Johann Schedlowski | Otto Wurster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
33 | 52 | 13,61 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 146 | 13,15 | 30 | 0 | 16,70 |
13,31 | 15,19 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Florian Huerkamp | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 103 | 12,06 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
13,38 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Otto Wurster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 80 | 20,05 |
24 | 163 | 14,08 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 60 | 16,33 | 30 | 0 | 16,70 |
17,40 | 18,93 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
Lothar Mohr | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 104 | 15,88 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 256 | 10,21 | 23 | 0 | 21,78 |
13,05 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
Johann Schedlowski | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 177 | 10,80 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 5 | 15,03 |
21 | 36 | 22,14 | 22 | 0 | 22,77 |
16,04 | 18,56 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
1 : 12
Spiel 14 (S12)
Florian Huerkamp | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 160 | 11,37 | 33 | 0 | 15,18 |
14,22 | 17,61 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
1 : 13
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 64 | 18,21 | 24 | 0 | 20,88 |
18 | 142 | 19,94 | 20 | 0 | 25,05 |
19,08 | 22,97 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
1 : 14
Spiel 16 (S14)
Lothar Mohr | Otto Wurster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 109 | 14,52 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 124 | 13,96 | 29 | 0 | 17,28 |
14,24 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
1 : 15
Spiel 17 (S15)
Johann Schedlowski | Tim Maurer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
21 | 125 | 17,90 | 24 | 0 | 20,88 |
15,35 | 17,21 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
1 : 16
Spiel 18 (S16)
Florian Huerkamp | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 70 | 17,96 | 24 | 0 | 20,88 |
15 | 264 | 15,80 | 18 | 0 | 27,83 |
16,88 | 24,36 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
1 : 17