Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6453 | Finley Hadamek | |
H2 | HE7345 | Cristian Haller | |
H3 | HE8719 | Baki Okur | X |
H4 | HE9246 | Jan Sattler | |
H5 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
H6 | HE6452 | Tim Hadamek |
Gast: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6252 | Dennis Theiß | |
G2 | HE9239 | Ernst Harapat | |
G3 | HE6462 | Tomas Rydel | |
G4 | HE8681 | Mike Balke | X |
Time to Play the Game | Hüttenschänke1 | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 23 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Cristian Haller | Siriwat Phrasri | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Baki Okur | 2 | 0 | |
Mike Balke | 0 | 2 | |
Dennis Theiß | 1 | 0 | |
Jan Sattler | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Finley Hadamek Cristian Haller |
Dennis Theiß Ernst Harapat |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Baki Okur Jan Sattler |
Tomas Rydel Mike Balke |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Finley Hadamek | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
21 | 137 | 17,33 | 24 | 0 | 20,88 |
16,31 | 17,67 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Cristian Haller | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 40 | 21,95 | 23 | 0 | 21,78 |
20,07 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Baki Okur | Tomas Rydel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 104 | 16,54 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 334 | 9,28 |
23,55 | 12,91 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Jan Sattler | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 62 | 18,29 |
27 | 34 | 17,30 | 30 | 0 | 16,70 |
26 | 0 | 19,27 | 29 | 100 | 13,83 |
18,61 | 16,27 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Finley Hadamek | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 72 | 15,89 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 32 | 22,33 | 23 | 0 | 21,78 |
19,11 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Cristian Haller | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 210 | 16,17 |
30 | 56 | 14,83 | 32 | 0 | 15,66 |
51 | 2 | 9,78 | 54 | 0 | 9,28 |
16,16 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Baki Okur | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 252 | 11,86 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 10 | 20,46 |
21,33 | 16,16 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Jan Sattler | Tomas Rydel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 108 | 18,71 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 20 | 8,44 |
14,92 | 13,56 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Finley Hadamek | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 143 | 17,05 | 21 | 0 | 23,86 |
27 | 102 | 14,78 | 30 | 0 | 16,70 |
15,92 | 20,28 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Siriwat Phrasri | Tomas Rydel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
30 | 96 | 13,50 | 33 | 0 | 15,18 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
13,42 | 14,56 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Baki Okur | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 105 | 16,50 | 23 | 0 | 21,78 |
16 | 0 | 31,31 | 15 | 48 | 30,20 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 2 | 20,79 |
22,36 | 24,26 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Jan Sattler | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 60 | 16,33 |
27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 31 | 14,24 | 33 | 0 | 15,18 |
16,40 | 16,07 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Finley Hadamek | Tomas Rydel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 42 | 0 | 11,93 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
78 | 0 | 6,42 | 77 | 2 | 6,48 |
11,75 | 11,26 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Siriwat Phrasri | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
14,52 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Baki Okur | Dennis Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
13,39 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Jan Sattler | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 4 | 18,41 | 25 | 0 | 20,04 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 32 | 22,33 |
18 | 30 | 26,17 | 21 | 0 | 23,86 |
23,21 | 22,08 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9