Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7181 | Norman Claus | |
H2 | HE7038 | Nico Lack | X |
H3 | HE7576 | Kevin Burk | |
H4 | HE8437 | Randy Holland | |
H5 | HE8320 | Gerhard Becker |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6469 | Florian Huerkamp | |
G2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G3 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
G4 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
G5 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
G6 | HE6116 | Lothar Mohr | |
G7 | HE6375 | Ersin Akkus |
La Bruja | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 20 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Florian Huerkamp | Ersin Akkus | 8 |
Stefan Trommershäuser | Lothar Mohr | 12 |
Ersin Akkus | Jose Antonio Zarra Vazquez | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jose Antonio Zarra Vazquez | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Norman Claus Nico Lack |
Florian Huerkamp Dirk Strohbeck |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Kevin Burk Randy Holland |
Stefan Trommershäuser Rüdiger Donges |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Norman Claus | Florian Huerkamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 118 | 15,96 |
30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 83 | 11,61 |
16,58 | 14,41 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Nico Lack | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 16 | 17,96 |
27 | 8 | 18,26 | 28 | 0 | 17,89 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
16,96 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Kevin Burk | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
14,95 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Randy Holland | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 95 | 15,04 | 28 | 0 | 17,89 |
13,46 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Norman Claus | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 22 | 0 | 22,77 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 6 | 18,33 |
21 | 58 | 21,10 | 21 | 0 | 23,86 |
19,86 | 21,65 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Nico Lack | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 30 | 14,27 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 15 | 10,80 |
13,20 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Kevin Burk | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 28 | 0 | 17,89 |
39 | 10 | 12,59 | 38 | 0 | 13,18 |
14,38 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Randy Holland | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 37 | 15,47 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 3 | 12,77 |
14,51 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Norman Claus | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 145 | 9,13 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 16 | 20,21 |
16,71 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Nico Lack | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 189 | 13,00 |
17,21 | 13,43 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Kevin Burk | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 19 | 14,61 |
27 | 75 | 15,78 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 16 | 14,70 | 39 | 0 | 12,85 |
15,07 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Randy Holland | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
27 | 107 | 14,59 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
14,78 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Norman Claus | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 57 | 16,44 |
36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
14,88 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Nico Lack | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 8 | 20,54 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 40 | 17,07 | 24 | 0 | 20,88 |
18,81 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Kevin Burk | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 134 | 17,48 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 46 | 16,85 |
18,72 | 15,52 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Randy Holland | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 94 | 19,38 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 86 | 17,29 |
20,88 | 18,34 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7