Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7098 | Daniel Klug | X |
H2 | HE6315 | Patrick Rafflenbeul | |
H3 | HE8675 | Ronny Kutter | |
H4 | HE9929 | Patrick Seitz |
Gast: DC Stop
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6413 | Stina Kimberly König | |
G2 | HE7687 | Nick Weisgerber | X |
G3 | HE6410 | Niklas Bantke | |
G4 | HE4058 | Julia Janine Bahr | |
G5 | HE6411 | Tim Hayn | |
G6 | HE6414 | Marco Petrone |
DC DARTinatoren | DC Stop | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 13 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC DARTinatoren | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Stina Kimberly König | Tim Hayn | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Patrick Seitz | 0 | 0 | 140 |
Patrick Rafflenbeul | 0 | 0 | 124 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Daniel Klug Patrick Rafflenbeul |
Stina Kimberly König Nick Weisgerber |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Ronny Kutter Patrick Seitz |
Niklas Bantke Julia Janine Bahr |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Daniel Klug | Stina Kimberly König | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 139 | 13,41 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 149 | 13,04 |
17,92 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Patrick Rafflenbeul | Nick Weisgerber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 118 | 11,61 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 37 | 12,89 |
14,12 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Ronny Kutter | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 219 | 11,75 |
30 | 55 | 14,87 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 235 | 12,67 |
18,34 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Patrick Seitz | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
15,20 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Daniel Klug | Nick Weisgerber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 15 | 13,50 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 163 | 11,27 |
14,63 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
Patrick Rafflenbeul | Stina Kimberly König | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 17 | 16,13 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 149 | 13,04 |
18,10 | 14,59 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
8 : 0
Spiel 9 (S7)
Ronny Kutter | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 222 | 11,62 |
33 | 30 | 14,27 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
15,90 | 13,56 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Patrick Seitz | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 171 | 12,22 |
33 | 27 | 14,36 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 217 | 11,83 |
16,54 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Daniel Klug | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 38 | 17,15 | 30 | 0 | 16,70 |
17,07 | 16,26 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Patrick Rafflenbeul | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 21 | 17,78 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 38 | 11,02 |
14,62 | 14,40 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Ronny Kutter | Nick Weisgerber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 239 | 10,92 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 207 | 9,80 |
17,99 | 10,36 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Patrick Seitz | Tim Hayn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 21 | 13,33 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 58 | 10,55 |
12,54 | 11,94 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Daniel Klug | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 86 | 13,83 |
33 | 70 | 13,06 | 34 | 0 | 14,74 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 119 | 12,73 |
14,63 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Patrick Rafflenbeul | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 254 | 11,76 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 41 | 13,94 |
18,52 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
14 : 2
Spiel 17 (S15)
Ronny Kutter | Tim Hayn | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 215 | 10,59 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 3 | 16,60 | 33 | 0 | 15,18 |
15,76 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Patrick Seitz | Nick Weisgerber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 59 | 12,28 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 17 | 16,13 | 32 | 0 | 15,66 |
14,21 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4