Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6138 | Dirk Fritz | |
| H2 | HE9148 | Christian Vogl | X |
| H3 | HE6308 | Felix Wagener | |
| H4 | HE9440 | Altan Kundakci | |
| H5 | HE9146 | Michael Peter | |
| H6 | HE7977 | Gerald Haberland | |
| H7 | HE8061 | Dieter Bohnert |
Gast: DC Spielfrei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9062 | Thomas Schulz | |
| G2 | HE6283 | Marc Rauch | |
| G3 | HE6490 | Sven Oppermann | |
| G4 | HE9035 | Andre Klapper | |
| G5 | HE7879 | Jürgen Hofheinz | |
| G6 | HE9412 | Jan Nassauer | X |
| Trockene Kehlen | DC Spielfrei | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 20 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Trockene Kehlen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thomas Schulz | Jürgen Hofheinz | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Dirk Fritz Christian Vogl |
Thomas Schulz Marc Rauch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Felix Wagener Altan Kundakci |
Sven Oppermann Andre Klapper |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Dirk Fritz | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 129 | 13,78 | 27 | 0 | 18,56 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 38 | 15,43 |
| 30 | 102 | 13,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,99 | 17,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Christian Vogl | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
| 16,16 | 15,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Felix Wagener | Sven Oppermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 42 | 15,30 |
| 30 | 100 | 13,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 22 | 17,74 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,59 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Altan Kundakci | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 102 | 14,78 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 100 | 19,10 |
| 27 | 70 | 15,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,20 | 19,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Dirk Fritz | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 28 | 13,14 |
| 27 | 141 | 13,33 | 29 | 0 | 17,28 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
| 13,50 | 14,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Christian Vogl | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 57 | 9,87 | 45 | 0 | 11,13 |
| 21 | 155 | 16,48 | 24 | 0 | 20,88 |
| 13,18 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Felix Wagener | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 59 | 13,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 3 | 13,83 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,61 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Altan Kundakci | Sven Oppermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 34 | 15,57 |
| 27 | 0 | 18,56 | 25 | 142 | 14,36 |
| 17,11 | 14,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Dirk Fritz | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 104 | 14,70 |
| 33 | 68 | 13,12 | 34 | 0 | 14,74 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 38 | 17,15 |
| 16,76 | 15,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Christian Vogl | Sven Oppermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 251 | 10,42 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 52 | 12,47 |
| 17,01 | 11,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Felix Wagener | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 25 | 17,63 | 26 | 0 | 19,27 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 60 | 16,33 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 26 | 14,39 |
| 17,78 | 16,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Altan Kundakci | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 165 | 14,00 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 172 | 15,67 |
| 22,16 | 14,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Dirk Fritz | Sven Oppermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 82 | 15,52 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 203 | 11,04 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,28 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Christian Vogl | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 36 | 14,09 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,64 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Felix Wagener | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 74 | 11,86 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 158 | 11,43 |
| 15,54 | 11,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Altan Kundakci | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 62 | 13,30 | 31 | 0 | 16,16 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 203 | 12,42 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
| 18,21 | 15,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7