Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Dart Arrows Dill 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6364 | Christopher Jacobi | X |
| H2 | HE6428 | Kristijan Milosevic | |
| H3 | HE6431 | Efthymios Kalosin | |
| H4 | HE6432 | Markus Enzi | |
| H5 | HE6464 | Andreas Heyden | |
| H6 | HE6429 | Leon Pascal Puchtinger | |
| H7 | HE6430 | Jawad Mohammad | |
| H8 | HE6427 | Jan Luca Reeh | |
| H9 | HE6435 | Johannes Hubl | |
| H10 | HE6275 | Ioannis Arabatzis |
Gast: DC Spielfrei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9412 | Jan Nassauer | X |
| G2 | HE9035 | Andre Klapper | |
| G3 | HE9062 | Thomas Schulz | |
| G4 | HE6283 | Marc Rauch | |
| G5 | HE7879 | Jürgen Hofheinz |
| Dart Arrows Dill 2 | DC Spielfrei | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 32 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Spielfrei | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Christopher Jacobi | Andreas Heyden | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Christopher Jacobi Kristijan Milosevic |
Jan Nassauer Andre Klapper |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Efthymios Kalosin Markus Enzi |
Thomas Schulz Marc Rauch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Christopher Jacobi | Jan Nassauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 60 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,57 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Kristijan Milosevic | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 3 | 13,83 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 108 | 14,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,20 | 16,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Efthymios Kalosin | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 87 | 12,55 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 87 | 17,25 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,90 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Markus Enzi | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 66 | 14,50 |
| 30 | 91 | 13,67 | 31 | 0 | 16,16 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 64 | 16,19 |
| 15,58 | 15,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Christopher Jacobi | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 67 | 13,15 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 95 | 15,04 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,10 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Kristijan Milosevic | Jan Nassauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 12 | 10,87 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 94 | 12,33 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,60 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Efthymios Kalosin | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 34 | 12,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 7 | 14,97 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,97 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Markus Enzi | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 72 | 15,89 | 27 | 0 | 18,56 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 38 | 19,29 |
| 15 | 174 | 21,80 | 18 | 0 | 27,83 |
| 20,15 | 21,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Andreas Heyden | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 112 | 14,41 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 212 | 12,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,23 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Kristijan Milosevic | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 141 | 12,00 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 5 | 15,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,52 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
| Efthymios Kalosin | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 33 | 14,18 |
| 24 | 152 | 14,54 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 50 | 16,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,33 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
1 : 12
Spiel 14 (S12)
| Markus Enzi | Jan Nassauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 18 | 11,50 | 40 | 0 | 12,53 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 40 | 12,81 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 43 | 13,88 |
| 13,37 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Andreas Heyden | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 60 | 13,36 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 46 | 11,67 | 41 | 0 | 12,22 |
| 12,52 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Kristijan Milosevic | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 139 | 12,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 289 | 7,85 | 28 | 0 | 17,89 |
| 9,96 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
| Efthymios Kalosin | Jan Nassauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 98 | 11,19 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 48 | 10,07 |
| 12,42 | 10,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Markus Enzi | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 69 | 13,09 |
| 24 | 78 | 17,62 | 22 | 0 | 22,77 |
| 16,38 | 18,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15