Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Mushrooms
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE4002 | Robin Benfer | |
H2 | HE6426 | Andreas Oheim | |
H3 | HE7747 | Patrick Williams | X |
H4 | HE6319 | Uwe Deusing | |
H5 | HE7744 | Jessica Williams |
Gast: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6300 | Lucas Blecher | |
G2 | HE7606 | Simone Stumpf | |
G3 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
G4 | HE6257 | Sascha Schwarz | |
G5 | HE7710 | Philipp Nähs | |
G6 | HE7709 | Yannick Staska |
DC Mushrooms | DC Bärenbrüder | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Uwe Deusing | Jessica Williams | 18 |
Simone Stumpf | Philipp Nähs | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Simone Stumpf | 0 | 0 | 108 |
Patrik Reinhardt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Robin Benfer Andreas Oheim |
Lucas Blecher Simone Stumpf |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Patrick Williams Uwe Deusing |
Patrik Reinhardt Sascha Schwarz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Robin Benfer | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 150 | 9,75 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 27 | 14,36 | 34 | 0 | 14,74 |
12,06 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Andreas Oheim | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 28 | 10,51 |
57 | 6 | 8,68 | 58 | 0 | 8,64 |
69 | 2 | 7,23 | 69 | 0 | 7,26 |
8,93 | 8,80 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Patrick Williams | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 128 | 15,54 |
30 | 6 | 16,50 | 31 | 0 | 16,16 |
17,08 | 15,21 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Uwe Deusing | Sascha Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 15 | 16,20 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 136 | 12,17 |
57 | 2 | 8,75 | 58 | 0 | 8,64 |
13,88 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Robin Benfer | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 26 | 15,83 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 107 | 10,94 | 39 | 0 | 12,85 |
13,39 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Andreas Oheim | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 33 | 11,14 |
36 | 5 | 13,78 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 78 | 14,10 | 33 | 0 | 15,18 |
13,00 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Patrick Williams | Sascha Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 38 | 14,03 | 33 | 0 | 15,18 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 11 | 12,56 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 24 | 13,25 |
13,60 | 13,66 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Uwe Deusing | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 4 | 9,20 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
10,30 | 10,12 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Robin Benfer | Sascha Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 27 | 13,17 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 211 | 12,08 |
33 | 140 | 10,94 | 33 | 0 | 15,18 |
15,00 | 14,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Andreas Oheim | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 8 | 9,13 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 53 | 11,49 |
11,07 | 10,31 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Patrick Williams | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 16 | 13,47 |
33 | 115 | 11,70 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 199 | 14,38 | 22 | 0 | 22,77 |
12,98 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Uwe Deusing | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 19 | 10,04 | 47 | 0 | 10,66 |
30 | 174 | 10,90 | 32 | 0 | 15,66 |
10,47 | 13,16 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Robin Benfer | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
11,57 | 11,44 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Andreas Oheim | Sascha Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 42 | 15,30 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 18 | 14,64 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 91 | 12,42 |
15,07 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Patrick Williams | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 36 | 17,22 |
64 | 0 | 7,83 | 66 | 2 | 7,56 |
12,27 | 12,39 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Jessica Williams | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 135 | 11,09 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 32 | 11,17 | 44 | 0 | 11,39 |
11,13 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11