Datum: 12.10.2024 19:00
Liga: Dbg B1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8837 | Pierre Waldschmidt | |
H2 | HE8751 | David Fischer | |
H3 | HE1054 | Josia Hain | |
H4 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
H5 | HE7220 | Marco Waldschmidt | |
H6 | HE9075 | Michael Haas |
Gast: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6350 | Fabian Stenzel | |
G2 | HE7029 | Ralf Richter | |
G3 | HE7407 | Manuel Pipp | |
G4 | HE6250 | Sebastian Ströher | X |
G5 | HE7457 | Leo Aureliano | |
G6 | HE6373 | Matthias Jakob | |
G7 | HE7026 | Christopher Jelifonow |
DC Grüner Escorial | Die Wilden Jungs | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 22 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kai Jan Schaffner | Marco Waldschmidt | 14 |
Pierre Waldschmidt | Michael Haas | 15 |
Manuel Pipp | Leo Aureliano | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Pierre Waldschmidt David Fischer |
Fabian Stenzel Ralf Richter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Josia Hain Kai Jan Schaffner |
Manuel Pipp Sebastian Ströher |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Pierre Waldschmidt | Fabian Stenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 90 | 12,45 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
14,12 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
David Fischer | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 89 | 12,48 | 32 | 0 | 15,66 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
24 | 85 | 17,33 | 24 | 0 | 20,88 |
13,82 | 15,86 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Josia Hain | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 34 | 11,12 | 40 | 0 | 12,53 |
60 | 0 | 8,35 | 60 | 2 | 8,32 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
11,00 | 11,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kai Jan Schaffner | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 38 | 11,87 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 109 | 14,52 | 29 | 0 | 17,28 |
13,20 | 15,41 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Pierre Waldschmidt | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 149 | 14,67 | 24 | 0 | 20,88 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
27 | 3 | 18,44 | 28 | 0 | 17,89 |
16,42 | 17,90 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
David Fischer | Fabian Stenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 8 | 12,64 |
79 | 0 | 6,34 | 81 | 2 | 6,16 |
9,44 | 9,40 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Josia Hain | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 13 | 13,56 |
13,92 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Kai Jan Schaffner | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 104 | 13,23 | 30 | 0 | 16,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 38 | 14,03 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 6 | 9,71 |
13,20 | 13,48 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Pierre Waldschmidt | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
9,16 | 9,22 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
David Fischer | Leo Aureliano | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 22 | 14,52 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 6 | 9,71 |
12,27 | 12,12 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Josia Hain | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 265 | 11,24 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
12,61 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Marco Waldschmidt | Fabian Stenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 132 | 11,18 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
11,46 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Haas | Leo Aureliano | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 36 | 12,92 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 177 | 12,00 |
15,71 | 12,46 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
David Fischer | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 17 | 16,13 |
48 | 4 | 10,35 | 49 | 0 | 10,22 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 75 | 12,91 |
13,42 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Josia Hain | Fabian Stenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 10 | 14,88 |
33 | 34 | 14,15 | 36 | 0 | 13,92 |
72 | 4 | 6,90 | 72 | 0 | 6,96 |
11,66 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Marco Waldschmidt | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 105 | 13,20 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 179 | 15,33 | 24 | 0 | 20,88 |
14,27 | 19,08 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9