Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7407 | Manuel Pipp | |
H3 | HE6350 | Fabian Stenzel | |
H4 | HE6250 | Sebastian Ströher | X |
H5 | HE6373 | Matthias Jakob | |
H6 | HE7457 | Leo Aureliano | |
H7 | HE7026 | Christopher Jelifonow |
Gast: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7957 | Thomas Reinberger | |
G2 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
G3 | HE7543 | Fred Müller | |
G4 | HE7239 | Rainer Schulz | X |
G5 | HE6481 | Christina Kramer | |
G6 | HE4064 | Oliver Löhr | |
G7 | HE7235 | Mike Schmidt |
Die Wilden Jungs | Razors Edge | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 24 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Razors Edge | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Manuel Pipp | Matthias Jakob | 12 |
Rainer Schulz | Christina Kramer | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Fred Müller | 0 | 0 | 106 |
Rainer Schulz | 0 | 0 | 111 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Manuel Pipp |
Thomas Reinberger Uwe Dietrich |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Fabian Stenzel Sebastian Ströher |
Fred Müller Rainer Schulz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Thomas Reinberger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 152 | 10,58 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 4 | 12,74 |
13,80 | 11,66 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Manuel Pipp | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 207 | 12,25 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 92 | 17,04 | 26 | 0 | 19,27 |
14,65 | 20,08 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Fabian Stenzel | Fred Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 18 | 13,42 | 35 | 0 | 14,31 |
48 | 14 | 10,15 | 51 | 0 | 9,82 |
11,79 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Sebastian Ströher | Rainer Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 75 | 14,20 | 30 | 0 | 16,70 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 17 | 13,44 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 55 | 11,44 |
14,04 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 18 | 20,12 |
24 | 74 | 17,79 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 140 | 17,19 | 23 | 0 | 21,78 |
18,34 | 20,15 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Manuel Pipp | Thomas Reinberger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 75 | 12,91 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 33 | 15,60 | 33 | 0 | 15,18 |
14,26 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Fabian Stenzel | Rainer Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 2 | 11,09 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
12,59 | 12,45 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Sebastian Ströher | Fred Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 60 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
14,70 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Rainer Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 119 | 18,19 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
16,72 | 14,30 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Matthias Jakob | Fred Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 26 | 9,90 | 48 | 0 | 10,44 |
39 | 11 | 12,56 | 40 | 0 | 12,53 |
11,23 | 11,49 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Fabian Stenzel | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 80 | 14,03 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 278 | 10,62 | 22 | 0 | 22,77 |
12,33 | 20,03 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Sebastian Ströher | Thomas Reinberger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 37 | 11,90 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
13,42 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Fred Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 14 | 18,04 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 6 | 18,33 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 76 | 15,74 |
17,77 | 17,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Matthias Jakob | Christina Kramer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 290 | 6,39 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 163 | 12,52 |
16,44 | 9,46 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Fabian Stenzel | Thomas Reinberger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 138 | 13,44 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 114 | 16,12 |
19,08 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Sebastian Ströher | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 164 | 14,04 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 244 | 12,24 | 24 | 0 | 20,88 |
13,14 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11