Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE4064 | Oliver Löhr | |
H2 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
H3 | HE7235 | Mike Schmidt | |
H4 | HE7543 | Fred Müller | |
H5 | HE7239 | Rainer Schulz | X |
H6 | HE7957 | Thomas Reinberger | |
H7 | HE7766 | Maximilian Löw |
Gast: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9074 | Marius Fischer | |
G2 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
G3 | HE8751 | David Fischer | |
G4 | HE8052 | Philipp Kunz | X |
Razors Edge | DC Grüner Escorial | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 14 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Razors Edge | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Fred Müller | Rainer Schulz | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Oliver Löhr Uwe Dietrich |
Marius Fischer Kai Jan Schaffner |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Mike Schmidt Fred Müller |
David Fischer Philipp Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Oliver Löhr | Marius Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 76 | 15,74 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 150 | 10,64 |
16,23 | 13,19 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Uwe Dietrich | Kai Jan Schaffner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 7 | 13,72 | 39 | 0 | 12,85 |
12,80 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Mike Schmidt | David Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
14,10 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Fred Müller | Philipp Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 14 | 10,15 |
57 | 4 | 8,72 | 58 | 0 | 8,64 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 106 | 16,46 |
12,86 | 11,75 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Oliver Löhr | Kai Jan Schaffner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
14,79 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Uwe Dietrich | Marius Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 151 | 10,61 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 21 | 10,67 |
12,72 | 10,64 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Mike Schmidt | Philipp Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
10,78 | 10,83 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Fred Müller | David Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 39 | 12,83 | 38 | 0 | 13,18 |
13,77 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Oliver Löhr | Philipp Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 98 | 12,21 |
30 | 63 | 14,60 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
14,89 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Uwe Dietrich | David Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 122 | 15,79 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 81 | 14,00 |
18,37 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Mike Schmidt | Kai Jan Schaffner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 115 | 11,70 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 112 | 11,79 | 36 | 0 | 13,92 |
11,75 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Rainer Schulz | Marius Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 163 | 10,24 |
48 | 10 | 10,23 | 49 | 0 | 10,22 |
13,59 | 11,88 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Oliver Löhr | David Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 48 | 12,58 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 14 | 14,76 |
14,02 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Uwe Dietrich | Philipp Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 246 | 9,44 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 65 | 16,15 |
17,92 | 12,80 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Mike Schmidt | Marius Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 31 | 14,24 |
59 | 0 | 8,49 | 60 | 14 | 8,12 |
11,40 | 11,18 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Rainer Schulz | Kai Jan Schaffner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 144 | 14,88 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
18,28 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6