Spielbericht
Heim: DC Bull Bandits
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6268 | Mike Benner | |
H2 | HE6267 | lukas Pfeiffer | |
H3 | HE1057 | Tobias Pfeiffer | |
H4 | HE7624 | Jan Dittmann | X |
H5 | HE7620 | Torben Bott | |
H6 | HE6167 | Tobias Franz | |
H7 | HE6305 | Pasquale Dielmann | |
H8 | HE6313 | Luca Freischlad | |
H9 | HE6326 | Heiko Plank | |
H10 | HE6445 | Simon Pfeiffer |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
G2 | HE7808 | Niko Heimann | |
G3 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
G4 | HE7698 | Elias Kempf | |
G5 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
G6 | HE7612 | Elena Diehl | |
G7 | HE9093 | Kevin Haus | |
G8 | HE8395 | Alexander Wagner | |
G9 | HE8530 | Florian Wüstenhöfer | |
G10 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos |
DC Bull Bandits | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 31 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Niko Heimann | Lorena Schulewski | 13 |
Jan Dittmann | Tobias Franz | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Wolfgang Riedl | 0 | 0 | 109 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Mike Benner lukas Pfeiffer |
Wolfgang Riedl Niko Heimann |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Tobias Pfeiffer Jan Dittmann |
Daniel Kusterer Elias Kempf |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Mike Benner | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
15 | 304 | 13,13 | 18 | 0 | 27,83 |
14,04 | 21,75 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
lukas Pfeiffer | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 18 | 12,38 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
32 | 40 | 14,41 | 35 | 0 | 14,31 |
12,92 | 12,78 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Tobias Pfeiffer | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
36 | 79 | 11,72 | 37 | 0 | 13,54 |
11,77 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Jan Dittmann | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 78 | 15,67 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 130 | 15,46 |
18 | 135 | 20,33 | 16 | 0 | 31,31 |
18,96 | 22,01 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Mike Benner | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 28 | 17,52 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 37 | 15,47 |
16,70 | 16,50 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
lukas Pfeiffer | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 193 | 11,41 | 27 | 0 | 18,56 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 8 | 20,54 |
24 | 68 | 18,04 | 24 | 0 | 20,88 |
16,24 | 19,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Tobias Pfeiffer | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 5 | 12,72 |
13,04 | 12,73 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Jan Dittmann | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
36 | 10 | 13,64 | 39 | 0 | 12,85 |
14,85 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Mike Benner | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 112 | 16,21 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 89 | 15,26 | 28 | 0 | 17,89 |
15,74 | 19,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
lukas Pfeiffer | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 10 | 11,69 | 42 | 0 | 11,93 |
24 | 173 | 13,67 | 25 | 0 | 20,04 |
12,68 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Tobias Pfeiffer | Lorena Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 8 | 10,27 | 48 | 0 | 10,44 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 3 | 10,38 |
51 | 10 | 9,63 | 50 | 0 | 10,02 |
10,11 | 10,28 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Jan Dittmann | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 36 | 15,50 | 30 | 0 | 16,70 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 16 | 20,21 |
21 | 131 | 17,62 | 22 | 0 | 22,77 |
18,63 | 19,89 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Mike Benner | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 108 | 14,56 | 25 | 0 | 20,04 |
36 | 14 | 13,53 | 38 | 0 | 13,18 |
14,05 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
lukas Pfeiffer | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 3 | 10,38 | 46 | 0 | 10,89 |
30 | 28 | 15,77 | 31 | 0 | 16,16 |
13,08 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
Tobias Pfeiffer | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 184 | 11,74 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 177 | 13,50 | 25 | 0 | 20,04 |
12,62 | 20,04 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
Tobias Franz | Lorena Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 54 | 2 | 9,24 |
39 | 19 | 12,36 | 42 | 0 | 11,93 |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 2 | 9,78 |
10,31 | 10,32 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15