Datum: 21.12.2024 19:00
Liga: Dbg Bez Liga
Spielbericht
Heim: DC Hörlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7856 | Christoph Weil | |
H2 | HE4027 | Gunther Wiesner | |
H3 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
H4 | HE7855 | Dennis Weigel | |
H5 | HE7857 | Björn Reinberger | |
H6 | HE7858 | Jan Kahle | |
H7 | HE7460 | Jörg Meister | X |
Gast: DC Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9980 | Patrick Hanke | |
G2 | HE8704 | Torben Triesch | |
G3 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
G4 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
G5 | HE6398 | Dennis Bald | |
G6 | HE7244 | David Heuser | |
G7 | HE8980 | Thomas Conrad |
DC Hörlen | DC Olympos Darter | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 23 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christoph Weil | Jörg Meister | 11 |
Jan - Markus Interthal | Jan Kahle | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Roger-Dennis Bader | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christoph Weil Gunther Wiesner |
Patrick Hanke Torben Triesch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jan - Markus Interthal Dennis Weigel |
Roger-Dennis Bader Volker Krauskopf |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christoph Weil | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 43 | 12,72 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 228 | 11,38 | 26 | 0 | 19,27 |
12,05 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Gunther Wiesner | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 120 | 14,11 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 56 | 21,19 | 24 | 0 | 20,88 |
17,65 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Jan - Markus Interthal | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 194 | 11,37 |
27 | 2 | 18,48 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 18 | 14,64 |
16,37 | 14,24 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Dennis Weigel | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 78 | 17,62 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 134 | 17,48 |
22,47 | 17,55 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christoph Weil | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 33 | 15,60 | 31 | 0 | 16,16 |
15,62 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Gunther Wiesner | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 32 | 22,33 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
17,88 | 17,07 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Jan - Markus Interthal | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 154 | 14,46 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 55 | 18,58 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 116 | 16,04 |
18,74 | 18,50 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dennis Weigel | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 18 | 23,00 | 22 | 0 | 22,77 |
19,69 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jörg Meister | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 48 | 11,62 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 5 | 11,81 | 44 | 0 | 11,39 |
11,72 | 12,47 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Gunther Wiesner | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 15 | 13,50 |
15,04 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Jan Kahle | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 164 | 12,48 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 49 | 16,74 | 30 | 0 | 16,70 |
14,61 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Dennis Weigel | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 129 | 15,50 |
27 | 8 | 18,26 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 0 | 20,88 | 22 | 124 | 17,14 |
19,47 | 16,64 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jörg Meister | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 16 | 11,55 |
60 | 3 | 8,30 | 61 | 0 | 8,21 |
24 | 109 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
12,01 | 12,77 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Gunther Wiesner | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 105 | 13,20 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
16,35 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Jan Kahle | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 211 | 10,74 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
11,89 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Dennis Weigel | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 85 | 17,33 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 25 | 17,63 |
17,92 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9