Datum: 07.12.2024 19:00
Liga: Dbg Bez Liga
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Hörlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7460 | Jörg Meister | X |
H2 | HE4027 | Gunther Wiesner | |
H3 | HE7857 | Björn Reinberger | |
H4 | HE7855 | Dennis Weigel | |
H5 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
H6 | HE7858 | Jan Kahle | |
H7 | HE7856 | Christoph Weil | |
H8 | HE6392 | Felix Wiesner | |
H9 | HE6369 | Robert Götz |
Gast: Die Dudes
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7321 | Marc Richter | X |
G2 | HE9348 | Timo Polzer | |
G3 | HE6031 | Sascha Kunz | |
G4 | HE8454 | David Bietz | |
G5 | HE8059 | Matthias Bzdon | |
G6 | HE8161 | Kevin Fehling |
DC Hörlen | Die Dudes | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 15 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Hörlen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marc Richter | Kevin Fehling | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dennis Weigel | 3 | 0 | |
Sascha Kunz | 1 | 0 | |
David Bietz | 0 | 0 | 132 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jörg Meister Gunther Wiesner |
Marc Richter Timo Polzer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Björn Reinberger Dennis Weigel |
Sascha Kunz David Bietz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jörg Meister | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 9 | 14,91 |
30 | 70 | 14,37 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 181 | 13,33 | 27 | 0 | 18,56 |
14,15 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Gunther Wiesner | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 34 | 12,97 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 46 | 15,17 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 76 | 14,17 |
15,14 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Björn Reinberger | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 60 | 14,70 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 166 | 11,17 |
14,86 | 13,26 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Dennis Weigel | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 144 | 14,88 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
16,87 | 15,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jörg Meister | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 86 | 13,83 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
14,39 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Gunther Wiesner | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 14 | 14,76 | 34 | 0 | 14,74 |
14,31 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Björn Reinberger | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 119 | 15,92 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
15,25 | 13,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Dennis Weigel | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 23 | 10 | 21,35 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 15 | 18,00 |
19,27 | 19,68 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jörg Meister | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 57 | 14,80 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 208 | 13,95 | 24 | 0 | 20,88 |
14,38 | 19,08 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Gunther Wiesner | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
24 | 122 | 15,79 | 25 | 0 | 20,04 |
16,57 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Björn Reinberger | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 131 | 13,70 |
14,73 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Dennis Weigel | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 193 | 17,11 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 6 | 16,50 |
22,13 | 16,81 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jörg Meister | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 166 | 12,41 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 70 | 15,96 | 30 | 0 | 16,70 |
14,19 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Gunther Wiesner | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
12,54 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Björn Reinberger | Kevin Fehling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 104 | 14,70 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 57 | 14,80 |
16,70 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Dennis Weigel | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 123 | 15,75 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 155 | 19,22 |
23,55 | 17,49 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6