Spielbericht
Heim: Triple NiXXX
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9222 | Michael Montalto | |
| H2 | HE8111 | Sebastian Payer | |
| H3 | HE7703 | Kai Maschler | |
| H4 | HE7544 | Nick Tesch | X |
| H5 | HE9696 | Patrick Thieme | |
| H6 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox |
Gast: DC Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
| G2 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
| G3 | HE8704 | Torben Triesch | |
| G4 | HE9980 | Patrick Hanke | |
| G5 | HE8980 | Thomas Conrad | |
| G6 | HE7863 | Anja Stolz |
| Triple NiXXX | DC Olympos Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 22 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Triple NiXXX | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sebastian Payer | Patrick Thieme | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Kai Maschler | 0 | 0 | 128 |
| Nick Tesch | 0 | 1 | |
| Patrick Hanke | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michael Montalto Sebastian Payer |
Volker Krauskopf Roger-Dennis Bader |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Kai Maschler Nick Tesch |
Torben Triesch Patrick Hanke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michael Montalto | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 30 | 15,70 |
| 15,37 | 14,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Sebastian Payer | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 115 | 12,87 |
| 33 | 49 | 13,70 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 14,85 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Kai Maschler | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 179 | 15,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 122 | 18,05 |
| 30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| 18,41 | 19,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Nick Tesch | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 52 | 21,38 | 20 | 0 | 25,05 |
| 15 | 231 | 18,00 | 17 | 0 | 29,47 |
| 19,69 | 27,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michael Montalto | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 10 | 12,59 |
| 33 | 11 | 14,85 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
| 14,08 | 14,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Sebastian Payer | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 166 | 12,41 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 20 | 20,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 16,23 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Kai Maschler | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 58 | 18,46 |
| 24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 19,45 | 19,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Nick Tesch | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 40 | 21,95 |
| 20,61 | 18,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Michael Montalto | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 183 | 15,14 | 19 | 0 | 26,37 |
| 27 | 10 | 18,19 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,67 | 21,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Sebastian Payer | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
| 14,45 | 14,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Kai Maschler | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 216 | 9,50 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
| 15,83 | 13,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Nick Tesch | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 110 | 16,29 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 66 | 18,12 |
| 19,72 | 17,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Michael Montalto | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 68 | 16,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 10 | 20,46 |
| 27 | 193 | 11,41 | 26 | 0 | 19,27 |
| 16,41 | 19,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Patrick Thieme | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
| 24 | 168 | 13,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
| 14,36 | 16,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Kai Maschler | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 135 | 15,25 |
| 27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 2 | 18,48 |
| 18,95 | 16,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Nick Tesch | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 52 | 16,63 |
| 36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 280 | 10,52 |
| 17,17 | 13,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8