Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Knapp danebich
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9664 | Andre Hill | X |
H2 | HE1047 | Tanja Gilbert-Sippl | |
H3 | HE9663 | Manfred Wiessner | |
H4 | HE6353 | Ralf Wörner | |
H5 | HE8345 | Bernd Sippl | |
H6 | HE9835 | Cornelia Hill | |
H7 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek | |
H8 | HE9660 | Elvira Stepanek | |
H9 | HE9719 | Carsten Hill |
Gast: Double Trouble
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
G3 | HE4039 | Manuel Bück | |
G4 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
G5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
G6 | HE4043 | Andreas Schreiner | |
G7 | HE4037 | Anna Lena Diwisch |
Knapp danebich | Double Trouble | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 20 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Knapp danebich | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tanja Gilbert-Sippl | Cornelia Hill | 12 |
Manfred Wiessner | Bernd Sippl | 13 |
Manuel Bück | Andreas Schreiner | 12 |
Alexander Wilhelm | Anna Lena Diwisch | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Hill Tanja Gilbert-Sippl |
Andreas Schmidt Sven Schmitt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Manfred Wiessner Ralf Wörner |
Manuel Bück Alexander Wilhelm |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Hill | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 15 | 11,57 | 41 | 0 | 12,22 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 58 | 13,42 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 13 | 13,56 |
13,56 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Tanja Gilbert-Sippl | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 22 | 11,40 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 171 | 11,00 | 32 | 0 | 15,66 |
11,20 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Manfred Wiessner | Manuel Bück | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
27 | 82 | 15,52 | 30 | 0 | 16,70 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 11 | 11,67 |
13,17 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Ralf Wörner | Alexander Wilhelm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 3 | 10,38 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 128 | 11,30 |
13,46 | 10,84 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Hill | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 86 | 19,76 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 33 | 15,60 |
19,24 | 17,68 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Tanja Gilbert-Sippl | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 131 | 12,33 | 30 | 0 | 16,70 |
12,49 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Manfred Wiessner | Alexander Wilhelm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 85 | 12,61 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 129 | 12,40 |
15,72 | 12,51 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Ralf Wörner | Manuel Bück | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 40 | 10,98 |
36 | 41 | 12,78 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 137 | 11,03 | 35 | 0 | 14,31 |
11,65 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Andre Hill | Alexander Wilhelm | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 25 | 13,22 | 34 | 0 | 14,74 |
42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
12,55 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Cornelia Hill | Andreas Schreiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 142 | 11,97 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 9 | 13,67 |
15,72 | 12,82 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Bernd Sippl | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 118 | 11,61 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 60 | 16,33 | 30 | 0 | 16,70 |
13,97 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Ralf Wörner | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 31 | 0 | 16,16 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
14,67 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Andre Hill | Andreas Schreiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 203 | 11,04 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 81 | 11,67 |
15,51 | 11,36 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Cornelia Hill | Anna Lena Diwisch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 37 | 0 | 13,54 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 17 | 11,52 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 13 | 12,51 |
12,25 | 12,52 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Bernd Sippl | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 17 | 10,76 | 45 | 0 | 11,13 |
42 | 15 | 11,57 | 43 | 0 | 11,65 |
11,17 | 11,39 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Ralf Wörner | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 54 | 14,90 |
30 | 161 | 11,33 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 47 | 13,76 | 35 | 0 | 14,31 |
13,42 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7