Spielbericht
Heim: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
H2 | HE7618 | Mirco Walther | |
H3 | HE7931 | Rene Schäfer | |
H4 | HE6209 | Christopher Abel | |
H5 | HE9691 | Mathias Müller | |
H6 | HE7772 | Désirée Keller | X |
Gast: Die Durchgeknallten
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6342 | Isabell Heinz | |
G2 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
G3 | HE7677 | Michael Sander | |
G4 | HE6116 | Lothar Mohr | |
G5 | HE6352 | Marco Rolfes |
Krawalldarter | Die Durchgeknallten | |
---|---|---|
Sätze | 32 | 17 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Krawalldarter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Heiko Krauskopf | Mathias Müller | 11 |
Christopher Abel | Désirée Keller | 14 |
Isabell Heinz | Marco Rolfes | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Lothar Mohr | 0 | 0 | 133 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Heiko Krauskopf Mirco Walther |
Isabell Heinz Janina Casjopaja Kraus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Rene Schäfer Christopher Abel |
Michael Sander Lothar Mohr |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Heiko Krauskopf | Isabell Heinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 24 | 11,36 | 40 | 0 | 12,53 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 8 | 10,27 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 65 | 13,21 |
12,19 | 12,00 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mirco Walther | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 49 | 13,70 |
27 | 98 | 14,93 | 29 | 0 | 17,28 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 33 | 13,00 |
14,66 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Rene Schäfer | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 31 | 17,41 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 54 | 13,55 |
15,94 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Christopher Abel | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 182 | 13,29 |
18 | 288 | 11,83 | 21 | 0 | 23,86 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 75 | 12,91 |
15,14 | 16,69 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Heiko Krauskopf | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 79 | 8,79 | 46 | 0 | 10,89 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 82 | 10,74 |
42 | 34 | 11,12 | 43 | 0 | 11,65 |
11,15 | 11,09 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Mirco Walther | Isabell Heinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 257 | 9,04 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 138 | 9,31 |
14,78 | 9,18 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Rene Schäfer | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 50 | 13,67 | 33 | 0 | 15,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 60 | 13,36 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 57 | 18,50 |
16,62 | 15,68 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Christopher Abel | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 253 | 9,19 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 251 | 10,42 |
19,08 | 9,81 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Mathias Müller | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 141 | 12,00 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 84 | 13,90 |
27 | 118 | 14,19 | 26 | 0 | 19,27 |
14,30 | 16,62 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Mirco Walther | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 56 | 11,41 |
33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 32 | 12,03 |
13,09 | 12,58 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Rene Schäfer | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 28 | 13,14 | 35 | 0 | 14,31 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 105 | 13,20 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 184 | 11,74 |
16,31 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Désirée Keller | Marco Rolfes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 113 | 12,93 | 30 | 0 | 16,70 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 25 | 13,22 |
36 | 16 | 13,47 | 35 | 0 | 14,31 |
13,71 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Mathias Müller | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 145 | 11,87 |
36 | 25 | 13,22 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 105 | 14,67 |
15,03 | 13,24 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Mirco Walther | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 13 | 11,62 | 42 | 0 | 11,93 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 30 | 15,70 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
14,90 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Rene Schäfer | Marco Rolfes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 105 | 9,43 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 178 | 11,96 |
14,18 | 10,70 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Désirée Keller | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 104 | 12,03 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 31 | 17,41 |
17,01 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4