Datum: 22.06.2024 19:00
Liga: Wz B Liga
Spielbericht
Heim: DSC Allendorf/Lumda e.V.
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9879 | Tony Birk | |
H2 | HE4003 | Pascal Althaus | |
H3 | HE7902 | Markus Eder | |
H4 | HE8748 | Daniel Wolf | X |
H5 | HE6363 | Jürgen Waldner | |
H6 | HE6362 | Alexander Wallbott |
Gast: DC Black Scorpions
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
G2 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
G3 | HE7922 | Sebastian Rathay | |
G4 | HE7923 | Jan Müller | |
G5 | HE5703 | Marnie Leikamm | |
G6 | HE9484 | Manuela Schmidt |
DSC Allendorf/Lumda e.V. | DC Black Scorpions | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 15 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DSC Allendorf/Lumda e.V. | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Markus Eder | Jürgen Waldner | 13 |
Tony Birk | Alexander Wallbott | 15 |
Sebastian Rathay | Marnie Leikamm | 15 |
Jan Müller | Manuela Schmidt | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Schlier | 0 | 0 | 121 |
Ingo Glotzbach | 0 | 0 | 118 |
Tony Birk | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tony Birk Pascal Althaus |
Ingo Glotzbach Kevin Schlier |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Markus Eder Daniel Wolf |
Sebastian Rathay Jan Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tony Birk | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 128 | 15,54 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 30 | 15,70 |
18,37 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Pascal Althaus | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 77 | 15,70 |
16,41 | 14,70 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Markus Eder | Sebastian Rathay | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
12,82 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Daniel Wolf | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 70 | 17,96 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 90 | 15,22 |
18,56 | 16,59 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tony Birk | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 36 | 0 | 13,92 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 146 | 16,90 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 255 | 10,25 |
18,92 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Pascal Althaus | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 156 | 12,78 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
13,80 | 11,59 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Markus Eder | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 34 | 0 | 14,74 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 6 | 9,17 |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
11,65 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Daniel Wolf | Sebastian Rathay | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 61 | 16,30 |
30 | 6 | 16,50 | 32 | 0 | 15,66 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
16,45 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tony Birk | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 131 | 15,42 |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 126 | 15,62 |
16,94 | 14,86 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Pascal Althaus | Sebastian Rathay | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 74 | 15,81 |
22 | 0 | 22,77 | 25 | 97 | 16,16 |
20,03 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Jürgen Waldner | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 2 | 15,12 | 34 | 0 | 14,74 |
15,88 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Daniel Wolf | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
24 | 196 | 12,71 | 22 | 0 | 22,77 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 63 | 16,22 |
15,31 | 17,56 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Alexander Wallbott | Marnie Leikamm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 20 | 10,02 |
36 | 123 | 10,50 | 37 | 0 | 13,54 |
64 | 0 | 7,83 | 66 | 4 | 7,53 |
9,38 | 10,36 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Pascal Althaus | Manuela Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 196 | 14,52 |
36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 38 | 14,03 |
17,11 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Jürgen Waldner | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
14,35 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Daniel Wolf | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 15 | 18,00 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 17 | 14,67 |
16,72 | 16,34 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4