Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
H2 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
H3 | HE7943 | Lars Jung | |
H4 | HE1080 | Sebastian Leng | |
H5 | HE7944 | Musti Dogru |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9569 | Heinz Peters | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8842 | Daniel Peters | |
G4 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
G5 | HE6385 | Yunus Yilmaz |
Team UnscheinBar | DC Beschisse Geschmisse | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Celina Schmidt | Yunus Yilmaz | 11 |
Sebastian Leng | Musti Dogru | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Andre Schlienbecker | 0 | 0 | 114 |
Lars Jung | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Schlienbecker Carsten Woeschka |
Heinz Peters Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Lars Jung Sebastian Leng |
Daniel Peters Celina Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Schlienbecker | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 240 | 10,88 |
60 | 5 | 8,27 | 61 | 0 | 8,21 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 40 | 12,81 |
13,57 | 10,63 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Carsten Woeschka | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 73 | 15,85 | 29 | 0 | 17,28 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 64 | 13,24 |
27 | 83 | 15,48 | 29 | 0 | 17,28 |
15,66 | 15,93 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Lars Jung | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 215 | 10,59 |
39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 238 | 14,61 |
18,18 | 12,47 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Sebastian Leng | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 28 | 9,27 | 50 | 0 | 10,02 |
36 | 3 | 13,83 | 38 | 0 | 13,18 |
11,55 | 11,60 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Schlienbecker | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 109 | 16,33 |
30 | 22 | 15,97 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
17,02 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Carsten Woeschka | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 40 | 12,81 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
13,96 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Lars Jung | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 165 | 14,00 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 6 | 11,79 |
15,55 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Sebastian Leng | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
42 | 17 | 11,52 | 43 | 0 | 11,65 |
51 | 4 | 9,75 | 50 | 0 | 10,02 |
11,27 | 11,49 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Andre Schlienbecker | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 162 | 14,12 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 91 | 11,39 |
16,65 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Carsten Woeschka | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 39 | 15,40 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 32 | 13,03 | 30 | 0 | 16,70 |
14,22 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Lars Jung | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 178 | 13,46 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 32 | 13,03 |
16,65 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Musti Dogru | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
62 | 0 | 8,08 | 60 | 2 | 8,32 |
86 | 0 | 5,83 | 87 | 8 | 5,67 |
6,96 | 7,00 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Andre Schlienbecker | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 119 | 11,58 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 56 | 14,83 |
15,72 | 13,21 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Carsten Woeschka | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 50 | 16,70 |
51 | 77 | 8,31 | 52 | 0 | 9,63 |
27 | 93 | 15,11 | 29 | 0 | 17,28 |
13,57 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Lars Jung | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 24 | 13,25 |
30 | 114 | 12,90 | 32 | 0 | 15,66 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 16 | 13,47 |
12,87 | 14,13 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Musti Dogru | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 3 | 19,15 | 25 | 0 | 20,04 |
48 | 8 | 10,27 | 46 | 0 | 10,89 |
14,71 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9