Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9569 | Heinz Peters | |
H2 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
H3 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
H4 | HE8756 | Tatjana Peters | |
H5 | HE8842 | Daniel Peters | |
H6 | HE6384 | Julia Klein |
Gast: DSC Allendorf/Lumda e.V.
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE4003 | Pascal Althaus | |
G2 | HE9879 | Tony Birk | |
G3 | HE7902 | Markus Eder | |
G4 | HE6362 | Alexander Wallbott |
DC Beschisse Geschmisse | DSC Allendorf/Lumda e.V. | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 19 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Beschisse Geschmisse | ||
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Heinz Peters | Daniel Peters | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Heinz Peters Celina Schmidt |
Pascal Althaus Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 0 : 1
Spiel 2 (D2)
Yunus Yilmaz Tatjana Peters |
Markus Eder Alexander Wallbott | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Heinz Peters | Pascal Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 2 | 7,92 | 64 | 0 | 7,83 |
33 | 13 | 14,79 | 34 | 0 | 14,74 |
11,36 | 11,29 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 1 : 2
Spiel 4 (S2)
Celina Schmidt | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
13,36 | 13,43 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 2 : 2
Spiel 5 (S3)
Yunus Yilmaz | Markus Eder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
24 | 211 | 12,08 | 27 | 0 | 18,56 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 18 | 12,38 |
12,82 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 3 : 2
Spiel 6 (S4)
Tatjana Peters | Alexander Wallbott | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 160 | 12,63 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
15,49 | 13,13 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Heinz Peters | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 218 | 13,48 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 140 | 15,04 | 27 | 0 | 18,56 |
14,26 | 21,21 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 4 : 3
Spiel 8 (S6)
Celina Schmidt | Pascal Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 44 | 11,72 | 37 | 0 | 13,54 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 4 | 12,74 |
27 | 15 | 18,00 | 28 | 0 | 17,89 |
14,30 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 4 : 4
Spiel 9 (S7)
Yunus Yilmaz | Alexander Wallbott | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 70 | 13,06 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 50 | 11,56 |
13,96 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 5 : 4
Spiel 10 (S8)
Tatjana Peters | Markus Eder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 5 | 15,03 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 29 | 15,73 |
15,91 | 15,38 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Daniel Peters | Alexander Wallbott | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
82 | 0 | 6,11 | 81 | 2 | 6,16 |
60 | 0 | 8,35 | 60 | 6 | 8,25 |
7,23 | 7,21 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 7 : 4
Spiel 12 (S10)
Celina Schmidt | Markus Eder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
69 | 0 | 7,26 | 66 | 5 | 7,52 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
11,22 | 11,29 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 8 : 4
Spiel 13 (S11)
Yunus Yilmaz | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 35 | 14,12 | 34 | 0 | 14,74 |
13,38 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 8 : 5
Spiel 14 (S12)
Tatjana Peters | Pascal Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
13,22 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Daniel Peters | Markus Eder | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 31 | 0 | 16,16 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 19 | 16,07 |
45 | 35 | 10,36 | 44 | 0 | 11,39 |
14,03 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 8 : 7
Spiel 16 (S14)
Celina Schmidt | Alexander Wallbott | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 115 | 9,90 | 37 | 0 | 13,54 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 24 | 9,94 |
64 | 0 | 7,83 | 63 | 14 | 7,73 |
9,54 | 10,40 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 9 : 7
Spiel 17 (S15)
Yunus Yilmaz | Pascal Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
13,80 | 13,14 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 10 : 7
Spiel 18 (S16)
Tatjana Peters | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 30 | 17,44 |
30 | 79 | 14,07 | 30 | 0 | 16,70 |
16,60 | 16,95 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 10 : 8