Spielbericht
Heim: DC Black Scorpions
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7923 | Jan Müller | |
H2 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
H3 | HE7922 | Sebastian Rathay | |
H4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
H5 | HE5703 | Marnie Leikamm | |
H6 | HE7870 | Michael Knoll | |
H7 | HE9484 | Manuela Schmidt |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9569 | Heinz Peters | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
G4 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
G5 | HE8842 | Daniel Peters | |
G6 | HE6384 | Julia Klein |
DC Black Scorpions | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 18 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Black Scorpions | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ingo Glotzbach | Manuela Schmidt | 16 |
Sebastian Rathay | Marnie Leikamm | 17 |
Celina Schmidt | Daniel Peters | 11 |
Yunus Yilmaz | Julia Klein | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jan Müller Ingo Glotzbach |
Heinz Peters Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sebastian Rathay Kevin Schlier |
Yunus Yilmaz Celina Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jan Müller | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 14 | 13,53 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 149 | 10,67 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 19 | 11,48 |
13,64 | 12,02 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Ingo Glotzbach | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 20 | 14,58 |
14,75 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sebastian Rathay | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 28 | 12,13 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 14 | 9,55 |
11,12 | 10,84 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Kevin Schlier | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 11 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 20 | 17,81 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 115 | 14,30 |
17,69 | 16,67 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jan Müller | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 114 | 14,33 | 25 | 0 | 20,04 |
42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
13,11 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Ingo Glotzbach | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 42 | 13,91 | 34 | 0 | 14,74 |
13,69 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Sebastian Rathay | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 7 | 13,72 |
39 | 20 | 12,33 | 40 | 0 | 12,53 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 17 | 13,44 |
13,54 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kevin Schlier | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 175 | 13,58 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 132 | 13,67 |
19,66 | 13,63 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jan Müller | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 131 | 12,33 |
36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
40 | 0 | 12,53 | 38 | 8 | 12,97 |
13,96 | 12,83 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Ingo Glotzbach | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 149 | 13,04 |
45 | 2 | 11,09 | 48 | 0 | 10,44 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
14,05 | 12,45 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Sebastian Rathay | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 3 | 11,86 | 42 | 0 | 11,93 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
27 | 152 | 12,93 | 25 | 0 | 20,04 |
13,03 | 15,28 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Kevin Schlier | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 40 | 13,97 |
14,99 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jan Müller | Julia Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 14 | 13,53 |
39 | 16 | 12,44 | 41 | 0 | 12,22 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 96 | 11,25 |
13,05 | 12,33 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Manuela Schmidt | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 54 | 18,62 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 79 | 14,07 | 31 | 0 | 16,16 |
16,35 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Marnie Leikamm | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 44 | 0 | 11,39 |
27 | 213 | 10,67 | 30 | 0 | 16,70 |
10,82 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Kevin Schlier | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
14,18 | 14,92 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6