Spielbericht
Heim: The Incredibles
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
H2 | HE6378 | Christian Strübig | |
H3 | HE6388 | Ralf Schwember | |
H4 | HE7852 | Frank Strack | |
H5 | HE7478 | Peter Schaub | |
H6 | HE9503 | Stefan Litzinger | |
H7 | HE6387 | Daniela Schwember | |
H8 | HE8640 | Ulrich Nass | |
H9 | HE6332 | Julia Hunnenmörder | |
H10 | HE7014 | Harry Hunnenmörder | X |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9569 | Heinz Peters | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8842 | Daniel Peters | |
G4 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
G5 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
G6 | HE6262 | PascaL Zimmermann | |
G7 | HE6384 | Julia Klein |
The Incredibles | DC Beschisse Geschmisse | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 18 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: The Incredibles | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christian Strübig | Julia Hunnenmörder | 8 |
Frank Strack | Ulrich Nass | 14 |
Wenzel Morgenstern | Daniela Schwember | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Wenzel Morgenstern | 1 | 0 | 105 |
Ralf Schwember | 1 | 0 | |
Celina Schmidt | 0 | 0 | 119 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Wenzel Morgenstern Christian Strübig |
Heinz Peters Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Ralf Schwember Frank Strack |
Daniel Peters Celina Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Wenzel Morgenstern | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 4 | 9,20 | 52 | 0 | 9,63 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 83 | 15,48 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 37 | 14,06 |
14,02 | 13,06 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Christian Strübig | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 179 | 11,93 | 29 | 0 | 17,28 |
11,88 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Ralf Schwember | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 12 | 12,54 |
27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
14,98 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Frank Strack | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 20 | 11,45 |
51 | 4 | 9,75 | 52 | 0 | 9,63 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 53 | 13,58 |
11,73 | 11,55 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Wenzel Morgenstern | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 6 | 13,75 |
24 | 108 | 16,38 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 40 | 12,81 | 35 | 0 | 14,31 |
14,12 | 15,78 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Julia Hunnenmörder | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 45 | 11,69 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 130 | 12,37 | 32 | 0 | 15,66 |
12,03 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Ralf Schwember | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 115 | 14,30 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 20 | 16,03 |
17,89 | 15,17 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Frank Strack | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 93 | 12,36 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 111 | 11,82 |
14,99 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Wenzel Morgenstern | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 30 | 15,70 |
21 | 218 | 13,48 | 24 | 0 | 20,88 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 24 | 15,90 |
15,10 | 17,49 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Julia Hunnenmörder | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
86 | 0 | 5,83 | 87 | 2 | 5,74 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 129 | 13,78 |
10,96 | 9,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Ralf Schwember | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 96 | 15,00 |
16,61 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Ulrich Nass | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
36 | 15 | 13,50 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 14 | 18,04 | 30 | 0 | 16,70 |
14,69 | 14,32 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Daniela Schwember | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
59 | 0 | 8,49 | 57 | 10 | 8,61 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 3 | 12,77 |
11,02 | 10,69 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Julia Hunnenmörder | Celina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
33 | 59 | 13,39 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 5 | 13,78 |
13,74 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Ralf Schwember | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 338 | 9,06 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
18,89 | 10,94 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Ulrich Nass | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
36 | 22 | 13,31 | 36 | 0 | 13,92 |
13,99 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6