Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
H2 | HE6384 | Julia Klein | |
H3 | HE8842 | Daniel Peters | |
H4 | HE8756 | Tatjana Peters | |
H5 | HE9569 | Heinz Peters | |
H6 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
Gast: DC Black Scorpions
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8038 | Sabine Meyers | |
G2 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
G3 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
G4 | HE9484 | Manuela Schmidt | |
G5 | HE7840 | Manuela Teiwes | |
G6 | HE5703 | Marnie Leikamm |
DC Waschmaschine | DC Black Scorpions | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 20 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Julia Klein | Heinz Peters | 12 |
Sabine Meyers | Marnie Leikamm | 17 |
Yunus Yilmaz | Celina Schmidt | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Yunus Yilmaz Julia Klein |
Sabine Meyers Kevin Schlier |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Daniel Peters Tatjana Peters |
Ingo Glotzbach Manuela Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Yunus Yilmaz | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 98 | 14,93 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 124 | 12,57 |
16,99 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Julia Klein | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 173 | 9,94 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 169 | 11,07 | 32 | 0 | 15,66 |
10,51 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Daniel Peters | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 80 | 11,69 | 34 | 0 | 14,74 |
45 | 12 | 10,87 | 45 | 0 | 11,13 |
11,28 | 12,94 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Tatjana Peters | Manuela Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 36 | 12,92 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 203 | 7,10 |
13,04 | 10,01 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Yunus Yilmaz | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 14 | 13,53 |
42 | 6 | 11,79 | 44 | 0 | 11,39 |
27 | 133 | 13,63 | 29 | 0 | 17,28 |
12,76 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Julia Klein | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
78 | 2 | 6,40 | 77 | 0 | 6,51 |
60 | 2 | 8,32 | 62 | 0 | 8,08 |
7,36 | 7,30 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Daniel Peters | Manuela Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 85 | 11,56 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 69 | 14,40 | 33 | 0 | 15,18 |
12,98 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Tatjana Peters | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 125 | 13,93 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
16,79 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Yunus Yilmaz | Manuela Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 5 | 11,81 |
48 | 20 | 10,02 | 50 | 0 | 10,02 |
36 | 85 | 11,56 | 37 | 0 | 13,54 |
10,99 | 11,79 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Heinz Peters | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 129 | 11,27 |
27 | 166 | 12,41 | 28 | 0 | 17,89 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 48 | 16,78 |
14,74 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Daniel Peters | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 23 | 15,93 | 31 | 0 | 16,16 |
15,26 | 16,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Tatjana Peters | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 46 | 15,17 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
16,47 | 15,40 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Celina Schmidt | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 74 | 12,94 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 48 | 13,73 |
14,99 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Heinz Peters | Manuela Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 235 | 12,67 |
36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
15,83 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Daniel Peters | Marnie Leikamm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 3 | 9,76 | 50 | 0 | 10,02 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 8 | 9,67 |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
10,00 | 10,01 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Tatjana Peters | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 35 | 12,94 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 45 | 15,20 |
15,41 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9