Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
H3 | HE8196 | Feridon Aykal | |
H4 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
H5 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
Gast: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8185 | Günther Büttgen | |
G2 | HE7015 | Christian Riedl | |
G3 | HE6375 | Ersin Akkus | |
G4 | HE8887 | Volker Hisge | X |
G5 | HE8186 | Petra Büttgen |
Asslarer Engel | DC Asslarer Red Devils | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 13 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Feridon Aykal | Jose Antonio Zarra Vazquez | 13 |
Volker Hisge | Petra Büttgen | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dirk Strohbeck | 1 | 0 | |
Rüdiger Donges | 0 | 1 | |
Volker Hisge | 0 | 0 | 105 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Trommershäuser Dirk Strohbeck |
Günther Büttgen Christian Riedl |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Feridon Aykal Rüdiger Donges |
Ersin Akkus Volker Hisge |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Trommershäuser | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 7 | 14,97 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
16,79 | 16,39 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Dirk Strohbeck | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 124 | 17,95 |
19,21 | 18,26 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Feridon Aykal | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 8 | 12,32 | 40 | 0 | 12,53 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 52 | 14,97 |
33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
13,82 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Rüdiger Donges | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 150 | 14,62 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 78 | 15,67 |
19,27 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Trommershäuser | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 9 | 20,50 |
17,35 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Dirk Strohbeck | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 141 | 13,33 | 25 | 0 | 20,04 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 92 | 17,04 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 8 | 18,26 |
18,13 | 18,45 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Feridon Aykal | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 10 | 13,64 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 6 | 13,75 |
13,96 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Rüdiger Donges | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
33 | 27 | 14,36 | 35 | 0 | 14,31 |
28 | 76 | 15,18 | 27 | 0 | 18,56 |
14,62 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Trommershäuser | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
42 | 10 | 11,69 | 43 | 0 | 11,65 |
12,22 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Dirk Strohbeck | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
13,61 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 68 | 18,04 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 40 | 19,21 |
20,91 | 18,63 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Rüdiger Donges | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 28 | 15,77 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 123 | 15,75 |
19,47 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Trommershäuser | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 89 | 17,17 |
36 | 14 | 13,53 | 39 | 0 | 12,85 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
15,70 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Dirk Strohbeck | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 50 | 12,53 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 80 | 12,76 |
14,60 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Jose Antonio Zarra Vazquez | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 25 | 12,21 |
27 | 36 | 17,22 | 30 | 0 | 16,70 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 2 | 11,88 |
13,61 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Rüdiger Donges | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
24 | 0 | 20,88 | 23 | 150 | 15,26 |
20,46 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4