Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7829 | Christian Wild | |
H2 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
H3 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
H4 | HE7979 | Tom Scherrer | |
H5 | HE6242 | Peter Sturm | |
H6 | HE7834 | Yannik Rödl | |
H7 | HE7833 | Michael Carle |
Gast: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
G3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
G4 | HE9283 | Markus Pohl | |
G5 | HE7168 | Markus Spengler | |
G6 | HE8808 | Kevin Weber | |
G7 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
G8 | HE8582 | Christine Bryers |
Dart Cobras Katzenfurt | Ü-Ei | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 18 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Dart Cobras Katzenfurt | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christian Wild | Yannik Rödl | 15 |
Florian Schiffl | Michael Carle | 16 |
Tanja Liesel Blech | Kevin Weber | 13 |
Julia Bädorff | Markus Spengler | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Markus Pohl | 0 | 0 | 110 |
Marcel Rumpf | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christian Wild Florian Schiffl |
Julia Bädorff Tanja Liesel Blech |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Marcel Rumpf Tom Scherrer |
Christian Bädorff Markus Pohl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christian Wild | Julia Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 19 | 10,71 |
36 | 18 | 13,42 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
12,29 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Florian Schiffl | Tanja Liesel Blech | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 93 | 12,36 |
45 | 8 | 10,96 | 46 | 0 | 10,89 |
30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
13,77 | 13,71 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Marcel Rumpf | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 120 | 18,14 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 10 | 13,64 |
18,54 | 15,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Tom Scherrer | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 32 | 17,37 |
36 | 6 | 13,75 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 116 | 18,33 |
17,51 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christian Wild | Tanja Liesel Blech | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 20 | 13,36 |
33 | 3 | 15,09 | 36 | 0 | 13,92 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
12,94 | 12,79 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Florian Schiffl | Julia Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 84 | 12,64 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 46 | 12,64 |
14,33 | 12,64 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Marcel Rumpf | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 207 | 14,00 | 20 | 0 | 25,05 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 188 | 10,43 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
15,25 | 16,11 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Tom Scherrer | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 34 | 0 | 14,74 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 89 | 13,73 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 35 | 17,26 |
15,99 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Christian Wild | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 72 | 15,89 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
14,71 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Florian Schiffl | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 112 | 14,41 | 26 | 0 | 19,27 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 30 | 17,44 |
33 | 40 | 13,97 | 30 | 0 | 16,70 |
15,88 | 17,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Marcel Rumpf | Kevin Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 272 | 12,72 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 70 | 14,37 |
20,88 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Tom Scherrer | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 22 | 12,28 |
27 | 115 | 14,30 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 20 | 12,33 |
13,03 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Yannik Rödl | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 87 | 12,55 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 104 | 12,03 | 32 | 0 | 15,66 |
12,29 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Michael Carle | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 56 | 13,48 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
14,76 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Marcel Rumpf | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 181 | 11,85 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 174 | 15,57 |
19,08 | 13,71 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Tom Scherrer | Kevin Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
70 | 0 | 7,16 | 69 | 17 | 7,01 |
11,66 | 11,52 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6